Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 03 2026
Ranking companies with employees who, during 03 2026, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. ClickHouse | 43% 43% (n=96) of all ClickHouse engineers (n=2211) were active on GitHub. | 19% 19% (n=96) of all ClickHouse employees (n=5092) were active on GitHub. | 96 96 ClickHouse employees were active on GitHub. |
|---|---|---|---|
| 2. Sentry.io | 43% 43% (n=77) of all Sentry.io engineers (n=1783) were active on GitHub. | 18% 18% (n=77) of all Sentry.io employees (n=4224) were active on GitHub. | 77 77 Sentry.io employees were active on GitHub. |
| 3. Vercel | 36% 36% (n=103) of all Vercel engineers (n=2865) were active on GitHub. | 12% 12% (n=103) of all Vercel employees (n=8486) were active on GitHub. | 103 103 Vercel employees were active on GitHub. |
| 4. Grafana Labs | 30% 30% (n=209) of all Grafana Labs engineers (n=7077) were active on GitHub. | 12% 12% (n=209) of all Grafana Labs employees (n=1,7728) were active on GitHub. | 209 209 Grafana Labs employees were active on GitHub. |
| 5. Automattic | 27% 27% (n=177) of all Automattic engineers (n=6619) were active on GitHub. | 12% 12% (n=177) of all Automattic employees (n=1,46110) were active on GitHub. | 177 177 Automattic employees were active on GitHub. |
| 6. Elastic | 22% 22% (n=306) of all Elastic engineers (n=1,42111) were active on GitHub. | 9% 9% (n=306) of all Elastic employees (n=3,53712) were active on GitHub. | 306 306 Elastic employees were active on GitHub. |
| 7. Kitware | 18% 18% (n=17) of all Kitware engineers (n=9613) were active on GitHub. | 11% 11% (n=17) of all Kitware employees (n=15114) were active on GitHub. | 17 17 Kitware employees were active on GitHub. |
| 8. Docker | 17% 17% (n=35) of all Docker engineers (n=20915) were active on GitHub. | 4% 4% (n=35) of all Docker employees (n=94916) were active on GitHub. | 35 35 Docker employees were active on GitHub. |
| 9. Mozilla | 13% 13% (n=84) of all Mozilla engineers (n=66817) were active on GitHub. | 5% 5% (n=84) of all Mozilla employees (n=1,76118) were active on GitHub. | 84 84 Mozilla employees were active on GitHub. |
| 10. Tenstorrent | 12% 12% (n=78) of all Tenstorrent engineers (n=63519) were active on GitHub. | 7% 7% (n=78) of all Tenstorrent employees (n=1,12320) were active on GitHub. | 78 78 Tenstorrent employees were active on GitHub. |
| 11. PingCAP | 12% 12% (n=25) of all PingCAP engineers (n=20721) were active on GitHub. | 5% 5% (n=25) of all PingCAP employees (n=46722) were active on GitHub. | 25 25 PingCAP employees were active on GitHub. |
| 12. SUSE | 11% 11% (n=84) of all SUSE engineers (n=73623) were active on GitHub. | 3% 3% (n=84) of all SUSE employees (n=2,70824) were active on GitHub. | 84 84 SUSE employees were active on GitHub. |
| 13. JetBrains | 10% 10% (n=116) of all JetBrains engineers (n=1,19525) were active on GitHub. | 5% 5% (n=116) of all JetBrains employees (n=2,24526) were active on GitHub. | 116 116 JetBrains employees were active on GitHub. |
| 14. Cloudflare | 9% 9% (n=119) of all Cloudflare engineers (n=1,30827) were active on GitHub. | 2% 2% (n=119) of all Cloudflare employees (n=5,15628) were active on GitHub. | 119 119 Cloudflare employees were active on GitHub. |
| 15. WSO2 | 8% 8% (n=55) of all WSO2 engineers (n=72529) were active on GitHub. | 5% 5% (n=55) of all WSO2 employees (n=1,21530) were active on GitHub. | 55 55 WSO2 employees were active on GitHub. |
| 16. WikiMedia Foundation | 7% 7% (n=16) of all WikiMedia Foundation engineers (n=22131) were active on GitHub. | 1% 1% (n=16) of all WikiMedia Foundation employees (n=1,08032) were active on GitHub. | 16 16 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. |
| 17. DataDog | 7% 7% (n=261) of all DataDog engineers (n=3,90033) were active on GitHub. | 3% 3% (n=261) of all DataDog employees (n=8,10034) were active on GitHub. | 261 261 DataDog employees were active on GitHub. |
| 18. Snyk | 3% 3% (n=16) of all Snyk engineers (n=46935) were active on GitHub. | 1% 1% (n=16) of all Snyk employees (n=1,27436) were active on GitHub. | 16 16 Snyk employees were active on GitHub. |
| 19. Nebius Group | 3% 3% (n=22) of all Nebius Group engineers (n=73137) were active on GitHub. | 2% 2% (n=22) of all Nebius Group employees (n=1,37138) were active on GitHub. | 22 22 Nebius Group employees were active on GitHub. |
| 20. MongoDB | 3% 3% (n=63) of all MongoDB engineers (n=2,20439) were active on GitHub. | 1% 1% (n=63) of all MongoDB employees (n=5,63640) were active on GitHub. | 63 63 MongoDB employees were active on GitHub. |
| 21. Odoo | 3% 3% (n=27) of all Odoo engineers (n=1,07441) were active on GitHub. | 0% 0% (n=27) of all Odoo employees (n=7,81842) were active on GitHub. | 27 27 Odoo employees were active on GitHub. |
| 22. Shopify | 2% 2% (n=112) of all Shopify engineers (n=4,65843) were active on GitHub. | 1% 1% (n=112) of all Shopify employees (n=7,60044) were active on GitHub. | 112 112 Shopify employees were active on GitHub. |
| 23. Microsoft | 2% 2% (n=1,819) of all Microsoft engineers (n=80,00045) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,819) of all Microsoft employees (n=228,00046) were active on GitHub. | 1,819 1,819 Microsoft employees were active on GitHub. |
| 24. Confluent | 2% 2% (n=30) of all Confluent engineers (n=1,36747) were active on GitHub. | 1% 1% (n=30) of all Confluent employees (n=3,24148) were active on GitHub. | 30 30 Confluent employees were active on GitHub. |
| 25. Snowflake, Inc. | 2% 2% (n=41) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25749) were active on GitHub. | 1% 1% (n=41) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83450) were active on GitHub. | 41 41 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. |
| 26. Alibaba | 2% 2% (n=173) of all Alibaba engineers (n=9,84751) were active on GitHub. | 0% 0% (n=173) of all Alibaba employees (n=126,66152) were active on GitHub. | 173 173 Alibaba employees were active on GitHub. |
| 27. ESRI | 2% 2% (n=39) of all ESRI engineers (n=2,28753) were active on GitHub. | 1% 1% (n=39) of all ESRI employees (n=7,16554) were active on GitHub. | 39 39 ESRI employees were active on GitHub. |
| 28. Okta | 2% 2% (n=28) of all Okta engineers (n=1,66655) were active on GitHub. | 0% 0% (n=28) of all Okta employees (n=6,36656) were active on GitHub. | 28 28 Okta employees were active on GitHub. |
| 29. NVIDIA | 2% 2% (n=510) of all NVIDIA engineers (n=31,00057) were active on GitHub. | 1% 1% (n=510) of all NVIDIA employees (n=42,00058) were active on GitHub. | 510 510 NVIDIA employees were active on GitHub. |
| 30. Progress Software | 2% 2% (n=16) of all Progress Software engineers (n=1,04859) were active on GitHub. | 1% 1% (n=16) of all Progress Software employees (n=2,80160) were active on GitHub. | 16 16 Progress Software employees were active on GitHub. |
| 31. Hyland | 1% 1% (n=17) of all Hyland engineers (n=1,17761) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all Hyland employees (n=4,16062) were active on GitHub. | 17 17 Hyland employees were active on GitHub. |
| 32. OpenAI | 1% 1% (n=41) of all OpenAI engineers (n=2,91663) were active on GitHub. | 1% 1% (n=41) of all OpenAI employees (n=7,30364) were active on GitHub. | 41 41 OpenAI employees were active on GitHub. |
| 33. AMD | 1% 1% (n=291) of all AMD engineers (n=21,98465) were active on GitHub. | 1% 1% (n=291) of all AMD employees (n=31,00066) were active on GitHub. | 291 291 AMD employees were active on GitHub. |
| 34. Arm Ltd | 1% 1% (n=87) of all Arm Ltd engineers (n=6,94367) were active on GitHub. | 1% 1% (n=87) of all Arm Ltd employees (n=8,33068) were active on GitHub. | 87 87 Arm Ltd employees were active on GitHub. |
| 35. Databricks | 1% 1% (n=76) of all Databricks engineers (n=6,20469) were active on GitHub. | 1% 1% (n=76) of all Databricks employees (n=14,59270) were active on GitHub. | 76 76 Databricks employees were active on GitHub. |
| 36. Amazon | 1% 1% (n=562) of all Amazon engineers (n=49,06671) were active on GitHub. | 0% 0% (n=562) of all Amazon employees (n=153,71072) were active on GitHub. | 562 562 Amazon employees were active on GitHub. |
| 37. Netflix | 1% 1% (n=34) of all Netflix engineers (n=3,13073) were active on GitHub. | 0% 0% (n=34) of all Netflix employees (n=16,00074) were active on GitHub. | 34 34 Netflix employees were active on GitHub. |
| 38. Google | 1% 1% (n=833) of all Google engineers (n=83,31875) were active on GitHub. | 0% 0% (n=833) of all Google employees (n=190,82076) were active on GitHub. | 833 833 Google employees were active on GitHub. |
| 39. Tencent | 1% 1% (n=127) of all Tencent engineers (n=13,32977) were active on GitHub. | 0% 0% (n=127) of all Tencent employees (n=110,55878) were active on GitHub. | 127 127 Tencent employees were active on GitHub. |
| 40. Unity Technologies | 1% 1% (n=26) of all Unity Technologies engineers (n=2,88779) were active on GitHub. | 1% 1% (n=26) of all Unity Technologies employees (n=4,41280) were active on GitHub. | 26 26 Unity Technologies employees were active on GitHub. |
| 41. Square, Inc. | 1% 1% (n=24) of all Square, Inc. engineers (n=2,95081) were active on GitHub. | 0% 0% (n=24) of all Square, Inc. employees (n=10,20582) were active on GitHub. | 24 24 Square, Inc. employees were active on GitHub. |
| 42. WIX | 1% 1% (n=19) of all WIX engineers (n=2,42883) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all WIX employees (n=4,56884) were active on GitHub. | 19 19 WIX employees were active on GitHub. |
| 43. Adobe | 1% 1% (n=87) of all Adobe engineers (n=11,43685) were active on GitHub. | 0% 0% (n=87) of all Adobe employees (n=31,36086) were active on GitHub. | 87 87 Adobe employees were active on GitHub. |
| 44. Stripe | 1% 1% (n=32) of all Stripe engineers (n=4,27687) were active on GitHub. | 0% 0% (n=32) of all Stripe employees (n=13,72288) were active on GitHub. | 32 32 Stripe employees were active on GitHub. |
| 45. ThoughtWorks | 1% 1% (n=28) of all ThoughtWorks engineers (n=4,00889) were active on GitHub. | 0% 0% (n=28) of all ThoughtWorks employees (n=10,50090) were active on GitHub. | 28 28 ThoughtWorks employees were active on GitHub. |
| 46. BBC | 1% 1% (n=15) of all BBC engineers (n=2,18891) were active on GitHub. | 0% 0% (n=15) of all BBC employees (n=21,50892) were active on GitHub. | 15 15 BBC employees were active on GitHub. |
| 47. Spotify | 1% 1% (n=24) of all Spotify engineers (n=3,78793) were active on GitHub. | 0% 0% (n=24) of all Spotify employees (n=7,28794) were active on GitHub. | 24 24 Spotify employees were active on GitHub. |
| 48. Broadcom | 0% 0% (n=92) of all Broadcom engineers (n=18,81095) were active on GitHub. | 0% 0% (n=92) of all Broadcom employees (n=33,00096) were active on GitHub. | 92 92 Broadcom employees were active on GitHub. |
| 49. Meta | 0% 0% (n=191) of all Meta engineers (n=39,83597) were active on GitHub. | 0% 0% (n=191) of all Meta employees (n=78,86598) were active on GitHub. | 191 191 Meta employees were active on GitHub. |
| 50. Intel | 0% 0% (n=218) of all Intel engineers (n=51,69399) were active on GitHub. | 0% 0% (n=218) of all Intel employees (n=85,100100) were active on GitHub. | 218 218 Intel employees were active on GitHub. |
| 51. Atlassian | 0% 0% (n=27) of all Atlassian engineers (n=6,906101) were active on GitHub. | 0% 0% (n=27) of all Atlassian employees (n=13,813102) were active on GitHub. | 27 27 Atlassian employees were active on GitHub. |
| 52. Yandex | 0% 0% (n=43) of all Yandex engineers (n=11,020103) were active on GitHub. | 0% 0% (n=43) of all Yandex employees (n=29,000104) were active on GitHub. | 43 43 Yandex employees were active on GitHub. |
| 53. Airbnb | 0% 0% (n=14) of all Airbnb engineers (n=3,696105) were active on GitHub. | 0% 0% (n=14) of all Airbnb employees (n=8,200106) were active on GitHub. | 14 14 Airbnb employees were active on GitHub. |
| 54. Autodesk | 0% 0% (n=17) of all Autodesk engineers (n=4,883107) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all Autodesk employees (n=15,300108) were active on GitHub. | 17 17 Autodesk employees were active on GitHub. |
| 55. Bloomberg | 0% 0% (n=29) of all Bloomberg engineers (n=8,344109) were active on GitHub. | 0% 0% (n=29) of all Bloomberg employees (n=25,768110) were active on GitHub. | 29 29 Bloomberg employees were active on GitHub. |
| 56. Cisco Systems | 0% 0% (n=87) of all Cisco Systems engineers (n=25,256111) were active on GitHub. | 0% 0% (n=87) of all Cisco Systems employees (n=86,200112) were active on GitHub. | 87 87 Cisco Systems employees were active on GitHub. |
| 57. Uber | 0% 0% (n=30) of all Uber engineers (n=8,759113) were active on GitHub. | 0% 0% (n=30) of all Uber employees (n=34,000114) were active on GitHub. | 30 30 Uber employees were active on GitHub. |
| 58. Salesforce | 0% 0% (n=83) of all Salesforce engineers (n=24,359115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=83) of all Salesforce employees (n=83,334116) were active on GitHub. | 83 83 Salesforce employees were active on GitHub. |
| 59. Apple | 0% 0% (n=145) of all Apple engineers (n=45,932117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=145) of all Apple employees (n=166,000118) were active on GitHub. | 145 145 Apple employees were active on GitHub. |
| 60. Baidu | 0% 0% (n=50) of all Baidu engineers (n=18,600119) were active on GitHub. | 0% 0% (n=50) of all Baidu employees (n=39,800120) were active on GitHub. | 50 50 Baidu employees were active on GitHub. |
| 61. SAP SE | 0% 0% (n=102) of all SAP SE engineers (n=37,965121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=102) of all SAP SE employees (n=111,397122) were active on GitHub. | 102 102 SAP SE employees were active on GitHub. |
| 62. NetEase | 0% 0% (n=23) of all NetEase engineers (n=12,754123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all NetEase employees (n=26,028124) were active on GitHub. | 23 23 NetEase employees were active on GitHub. |
| 63. Oracle | 0% 0% (n=80) of all Oracle engineers (n=50,000125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=80) of all Oracle employees (n=162,000126) were active on GitHub. | 80 80 Oracle employees were active on GitHub. |
| 64. EPAM Systems | 0% 0% (n=44) of all EPAM Systems engineers (n=56,600127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=44) of all EPAM Systems employees (n=62,850128) were active on GitHub. | 44 44 EPAM Systems employees were active on GitHub. |
| 65. Nokia | 0% 0% (n=16) of all Nokia engineers (n=31,780129) were active on GitHub. | 0% 0% (n=16) of all Nokia employees (n=78,005130) were active on GitHub. | 16 16 Nokia employees were active on GitHub. |
| 66. Huawei | 0% 0% (n=41) of all Huawei engineers (n=113,000131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=41) of all Huawei employees (n=208,000132) were active on GitHub. | 41 41 Huawei employees were active on GitHub. |
| 67. Samsung | 0% 0% (n=23) of all Samsung engineers (n=88,984133) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all Samsung employees (n=262,647134) were active on GitHub. | 23 23 Samsung employees were active on GitHub. |
| 68. Capgemini | 0% 0% (n=17) of all Capgemini engineers (n=82,175135) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all Capgemini employees (n=341,100136) were active on GitHub. | 17 17 Capgemini employees were active on GitHub. |
| 69. IBM | (n=1,093) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=1,093) of all IBM employees (n=264,300137) were active on GitHub. | 1,093 1,093 IBM employees were active on GitHub. |
| 70. ByteDance | (n=145) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=145) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 145 145 ByteDance employees were active on GitHub. |
| 71. Canonical | (n=92) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=92) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 92 92 Canonical employees were active on GitHub. |
| 72. Software Mansion | (n=57) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=57) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 57 57 Software Mansion employees were active on GitHub. |
| 73. Posit | (n=50) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=50) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 50 50 Posit employees were active on GitHub. |
| 74. PostHog | (n=35) of all PostHog engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=35) of all PostHog employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 35 35 PostHog employees were active on GitHub. |
| 75. Flant | (n=35) of all Flant engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=35) of all Flant employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 35 35 Flant employees were active on GitHub. |
| 76. Accenture | (n=29) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=29) of all Accenture employees (n=779,000138) were active on GitHub. | 29 29 Accenture employees were active on GitHub. |
| 77. @SSWConsulting | (n=25) of all @SSWConsulting engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all @SSWConsulting employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 @SSWConsulting employees were active on GitHub. |
| 78. Palo Alto Networks | (n=23) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all Palo Alto Networks employees (n=16,068139) were active on GitHub. | 23 23 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. |
| 79. Sanity | (n=23) of all Sanity engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all Sanity employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 Sanity employees were active on GitHub. |
| 80. @supabase | (n=20) of all @supabase engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @supabase employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @supabase employees were active on GitHub. |
| 81. Juspay | (n=19) of all Juspay engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Juspay employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Juspay employees were active on GitHub. |
| 82. Figma | (n=19) of all Figma engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Figma employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Figma employees were active on GitHub. |
| 83. Metabase | (n=18) of all Metabase engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all Metabase employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 Metabase employees were active on GitHub. |
| 84. Ericsson | (n=18) of all Ericsson engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all Ericsson employees (n=88,826140) were active on GitHub. | 18 18 Ericsson employees were active on GitHub. |
| 85. @PostHog | (n=18) of all @PostHog engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all @PostHog employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 @PostHog employees were active on GitHub. |
| 86. @apache | (n=18) of all @apache engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all @apache employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 @apache employees were active on GitHub. |
| 87. @gravitational | (n=17) of all @gravitational engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all @gravitational employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 @gravitational employees were active on GitHub. |
| 88. Ant Group | (n=17) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 Ant Group employees were active on GitHub. |
| 89. @zed-industries | (n=17) of all @zed-industries engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all @zed-industries employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 @zed-industries employees were active on GitHub. |
| 90. Sentry | (n=16) of all Sentry engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=16) of all Sentry employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 16 16 Sentry employees were active on GitHub. |
| 91. Expensify | (n=16) of all Expensify engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=16) of all Expensify employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 16 16 Expensify employees were active on GitHub. |
| 92. Anyscale | (n=16) of all Anyscale engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=16) of all Anyscale employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 16 16 Anyscale employees were active on GitHub. |
| 93. @apache | (n=16) of all @apache engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=16) of all @apache employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 16 16 @apache employees were active on GitHub. |
| 94. @bitwarden | (n=15) of all @bitwarden engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=15) of all @bitwarden employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 15 15 @bitwarden employees were active on GitHub. |
| 95. HPE | (n=15) of all HPE engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=15) of all HPE employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 15 15 HPE employees were active on GitHub. |
| 96. Supabase | (n=15) of all Supabase engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=15) of all Supabase employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 15 15 Supabase employees were active on GitHub. |
| 97. @expo | (n=15) of all @expo engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=15) of all @expo employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 15 15 @expo employees were active on GitHub. |
| 98. ECMWF | (n=14) of all ECMWF engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=14) of all ECMWF employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 14 14 ECMWF employees were active on GitHub. |
| 99. @frappe | (n=14) of all @frappe engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=14) of all @frappe employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 14 14 @frappe employees were active on GitHub. |
| 100. @oxidecomputer | (n=14) of all @oxidecomputer engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=14) of all @oxidecomputer employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 14 14 @oxidecomputer employees were active on GitHub. |
References
- ClickHouse engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- ClickHouse employee count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- Sentry.io engineer count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- Sentry.io employee count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved January 2026)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved January 2026)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- Kitware engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Kitware employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Tenstorrent engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- Tenstorrent employee count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- PingCAP engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- PingCAP employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- SUSE employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Cloudflare engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- WikiMedia Foundation engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- WikiMedia Foundation employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- Snyk engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Snyk employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Nebius Group engineer count: sec.gov (page 55, referred to as employees in 'product development')
- Nebius Group employee count: sec.gov (page 55)
- MongoDB engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- MongoDB employee count: sec.gov (page 9)
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 9)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Confluent employee count: sec.gov (page 19)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Alibaba employee count: data.alibabagroup.com (page 14)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- Hyland engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Hyland employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- OpenAI engineer count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- OpenAI employee count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- AMD employee count: sec.gov (page 11)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 110)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 110)
- Databricks engineer count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- Databricks employee count: linkedin.com (Retrieved February 2026)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Google employee count: sec.gov (page 7)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 19)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Adobe employee count: sec.gov (page 13)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- BBC engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- BBC employee count: bbc.co.uk (page 59)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 69, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 69)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 9, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 9)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Meta employee count: sec.gov (page 9)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Intel employee count: sec.gov (page 15)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Airbnb engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2026)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 5)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Apple engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2025)
- Apple employee count: sec.gov (page 4)
- Baidu engineer count: sec.gov (page 179, referred to as employees in 'research and development')
- Baidu employee count: sec.gov (page 179)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page 31, referred to as employees in 'development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 100)
- NetEase engineer count: sec.gov (page 146, referred to as 'R&D staff')
- NetEase employee count: sec.gov (page 146)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 13, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 13)
- EPAM Systems engineer count: sec.gov (page 6, referred to as 'delivery professionals')
- EPAM Systems employee count: sec.gov (page 6)
- Nokia engineer count: linkedin.com (Retrieved January 2026)
