Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, Q1 2025
Ranking companies with employees who, during Q1 2025, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Automattic | 48% 48% (n=329) of all Automattic engineers (n=6791) were active on GitHub. | 37% 37% (n=329) of all Automattic employees (n=8872) were active on GitHub. | 329 329 Automattic employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. SUSE | 45% 45% (n=325) of all SUSE engineers (n=7183) were active on GitHub. | 12% 12% (n=325) of all SUSE employees (n=2,6634) were active on GitHub. | 325 325 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 3. Vercel | 45% 45% (n=99) of all Vercel engineers (n=2205) were active on GitHub. | 14% 14% (n=99) of all Vercel employees (n=7316) were active on GitHub. | 99 99 Vercel employees were active on GitHub. | 
| 4. Sentry.io | 45% 45% (n=88) of all Sentry.io engineers (n=1977) were active on GitHub. | 21% 21% (n=88) of all Sentry.io employees (n=4198) were active on GitHub. | 88 88 Sentry.io employees were active on GitHub. | 
| 5. Kitware | 43% 43% (n=43) of all Kitware engineers (n=999) were active on GitHub. | 28% 28% (n=43) of all Kitware employees (n=15310) were active on GitHub. | 43 43 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 6. Grafana Labs | 42% 42% (n=275) of all Grafana Labs engineers (n=64911) were active on GitHub. | 17% 17% (n=275) of all Grafana Labs employees (n=1,59112) were active on GitHub. | 275 275 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
| 7. Mozilla | 29% 29% (n=191) of all Mozilla engineers (n=64813) were active on GitHub. | 11% 11% (n=191) of all Mozilla employees (n=1,74914) were active on GitHub. | 191 191 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 8. Elastic | 28% 28% (n=373) of all Elastic engineers (n=1,32215) were active on GitHub. | 11% 11% (n=373) of all Elastic employees (n=3,53716) were active on GitHub. | 373 373 Elastic employees were active on GitHub. | 
| 9. Docker | 24% 24% (n=47) of all Docker engineers (n=19417) were active on GitHub. | 5% 5% (n=47) of all Docker employees (n=94118) were active on GitHub. | 47 47 Docker employees were active on GitHub. | 
| 10. ClickHouse | 23% 23% (n=37) of all ClickHouse engineers (n=16219) were active on GitHub. | 10% 10% (n=37) of all ClickHouse employees (n=35420) were active on GitHub. | 37 37 ClickHouse employees were active on GitHub. | 
| 11. JetBrains | 20% 20% (n=234) of all JetBrains engineers (n=1,15521) were active on GitHub. | 10% 10% (n=234) of all JetBrains employees (n=2,24522) were active on GitHub. | 234 234 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 12. Odoo | 19% 19% (n=188) of all Odoo engineers (n=96623) were active on GitHub. | 3% 3% (n=188) of all Odoo employees (n=6,65124) were active on GitHub. | 188 188 Odoo employees were active on GitHub. | 
| 13. WikiMedia Foundation | 16% 16% (n=38) of all WikiMedia Foundation engineers (n=23225) were active on GitHub. | 4% 4% (n=38) of all WikiMedia Foundation employees (n=1,06926) were active on GitHub. | 38 38 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 14. WSO2 | 16% 16% (n=113) of all WSO2 engineers (n=69427) were active on GitHub. | 10% 10% (n=113) of all WSO2 employees (n=1,16928) were active on GitHub. | 113 113 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 15. Cloudflare | 13% 13% (n=145) of all Cloudflare engineers (n=1,10529) were active on GitHub. | 3% 3% (n=145) of all Cloudflare employees (n=4,26330) were active on GitHub. | 145 145 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 16. DataDog | 12% 12% (n=385) of all DataDog engineers (n=3,10031) were active on GitHub. | 6% 6% (n=385) of all DataDog employees (n=6,50032) were active on GitHub. | 385 385 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 17. Tenstorrent | 12% 12% (n=69) of all Tenstorrent engineers (n=57133) were active on GitHub. | 7% 7% (n=69) of all Tenstorrent employees (n=99934) were active on GitHub. | 69 69 Tenstorrent employees were active on GitHub. | 
| 18. MongoDB | 11% 11% (n=149) of all MongoDB engineers (n=1,32735) were active on GitHub. | 3% 3% (n=149) of all MongoDB employees (n=5,55836) were active on GitHub. | 149 149 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 19. Snyk | 10% 10% (n=49) of all Snyk engineers (n=46937) were active on GitHub. | 4% 4% (n=49) of all Snyk employees (n=1,27438) were active on GitHub. | 49 49 Snyk employees were active on GitHub. | 
| 20. ESRI | 8% 8% (n=177) of all ESRI engineers (n=2,25839) were active on GitHub. | 3% 3% (n=177) of all ESRI employees (n=7,01140) were active on GitHub. | 177 177 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 21. Confluent | 6% 6% (n=87) of all Confluent engineers (n=1,36341) were active on GitHub. | 3% 3% (n=87) of all Confluent employees (n=3,06042) were active on GitHub. | 87 87 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 22. Shopify | 5% 5% (n=240) of all Shopify engineers (n=4,39243) were active on GitHub. | 3% 3% (n=240) of all Shopify employees (n=8,10044) were active on GitHub. | 240 240 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 23. New Relic | 5% 5% (n=59) of all New Relic engineers (n=1,08845) were active on GitHub. | 2% 2% (n=59) of all New Relic employees (n=2,92346) were active on GitHub. | 59 59 New Relic employees were active on GitHub. | 
| 24. Microsoft | 5% 5% (n=4,071) of all Microsoft engineers (n=80,00047) were active on GitHub. | 2% 2% (n=4,071) of all Microsoft employees (n=228,00048) were active on GitHub. | 4,071 4,071 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 25. Progress Software | 5% 5% (n=50) of all Progress Software engineers (n=1,05549) were active on GitHub. | 2% 2% (n=50) of all Progress Software employees (n=2,81550) were active on GitHub. | 50 50 Progress Software employees were active on GitHub. | 
| 26. Okta | 4% 4% (n=79) of all Okta engineers (n=1,79951) were active on GitHub. | 1% 1% (n=79) of all Okta employees (n=5,91452) were active on GitHub. | 79 79 Okta employees were active on GitHub. | 
| 27. GitLab | 4% 4% (n=35) of all GitLab engineers (n=86553) were active on GitHub. | 1% 1% (n=35) of all GitLab employees (n=2,37554) were active on GitHub. | 35 35 GitLab employees were active on GitHub. | 
| 28. Snowflake, Inc. | 4% 4% (n=86) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25755) were active on GitHub. | 1% 1% (n=86) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83456) were active on GitHub. | 86 86 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 29. Adobe | 4% 4% (n=415) of all Adobe engineers (n=11,21357) were active on GitHub. | 1% 1% (n=415) of all Adobe employees (n=30,70958) were active on GitHub. | 415 415 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 30. Alibaba | 3% 3% (n=331) of all Alibaba engineers (n=9,80959) were active on GitHub. | 0% 0% (n=331) of all Alibaba employees (n=124,32060) were active on GitHub. | 331 331 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 31. Hyland | 3% 3% (n=38) of all Hyland engineers (n=1,14361) were active on GitHub. | 1% 1% (n=38) of all Hyland employees (n=4,14162) were active on GitHub. | 38 38 Hyland employees were active on GitHub. | 
| 32. Amazon | 3% 3% (n=1,539) of all Amazon engineers (n=49,92063) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,539) of all Amazon employees (n=146,76464) were active on GitHub. | 1,539 1,539 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 33. Netflix | 3% 3% (n=86) of all Netflix engineers (n=2,95765) were active on GitHub. | 1% 1% (n=86) of all Netflix employees (n=14,00066) were active on GitHub. | 86 86 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 34. Unity Technologies | 3% 3% (n=89) of all Unity Technologies engineers (n=3,21767) were active on GitHub. | 2% 2% (n=89) of all Unity Technologies employees (n=4,98768) were active on GitHub. | 89 89 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 35. ThoughtWorks | 3% 3% (n=96) of all ThoughtWorks engineers (n=3,81669) were active on GitHub. | 1% 1% (n=96) of all ThoughtWorks employees (n=10,50070) were active on GitHub. | 96 96 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 36. Tencent | 2% 2% (n=309) of all Tencent engineers (n=13,12471) were active on GitHub. | 0% 0% (n=309) of all Tencent employees (n=110,55872) were active on GitHub. | 309 309 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 37. NVIDIA | 2% 2% (n=626) of all NVIDIA engineers (n=27,10073) were active on GitHub. | 2% 2% (n=626) of all NVIDIA employees (n=36,00074) were active on GitHub. | 626 626 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 38. Arm Ltd | 2% 2% (n=160) of all Arm Ltd engineers (n=6,94375) were active on GitHub. | 2% 2% (n=160) of all Arm Ltd employees (n=8,33076) were active on GitHub. | 160 160 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 39. Google | 2% 2% (n=1,820) of all Google engineers (n=81,83777) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,820) of all Google employees (n=183,32378) were active on GitHub. | 1,820 1,820 Google employees were active on GitHub. | 
| 40. Twilio | 2% 2% (n=57) of all Twilio engineers (n=2,58179) were active on GitHub. | 1% 1% (n=57) of all Twilio employees (n=5,53580) were active on GitHub. | 57 57 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 41. Square, Inc. | 2% 2% (n=78) of all Square, Inc. engineers (n=3,73381) were active on GitHub. | 1% 1% (n=78) of all Square, Inc. employees (n=11,37282) were active on GitHub. | 78 78 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 42. OpenAI | 2% 2% (n=44) of all OpenAI engineers (n=2,14583) were active on GitHub. | 1% 1% (n=44) of all OpenAI employees (n=6,88084) were active on GitHub. | 44 44 OpenAI employees were active on GitHub. | 
| 43. Databricks | 2% 2% (n=103) of all Databricks engineers (n=5,10285) were active on GitHub. | 1% 1% (n=103) of all Databricks employees (n=12,06986) were active on GitHub. | 103 103 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 44. Stripe | 2% 2% (n=72) of all Stripe engineers (n=3,81687) were active on GitHub. | 1% 1% (n=72) of all Stripe employees (n=12,04988) were active on GitHub. | 72 72 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 45. WIX | 2% 2% (n=44) of all WIX engineers (n=2,42889) were active on GitHub. | 1% 1% (n=44) of all WIX employees (n=4,56890) were active on GitHub. | 44 44 WIX employees were active on GitHub. | 
| 46. Spotify | 2% 2% (n=70) of all Spotify engineers (n=3,94491) were active on GitHub. | 1% 1% (n=70) of all Spotify employees (n=7,69192) were active on GitHub. | 70 70 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 47. Palantir Technologies | 2% 2% (n=37) of all Palantir Technologies engineers (n=2,14893) were active on GitHub. | 1% 1% (n=37) of all Palantir Technologies employees (n=3,93694) were active on GitHub. | 37 37 Palantir Technologies employees were active on GitHub. | 
| 48. AMD | 1% 1% (n=294) of all AMD engineers (n=19,69795) were active on GitHub. | 1% 1% (n=294) of all AMD employees (n=28,00096) were active on GitHub. | 294 294 AMD employees were active on GitHub. | 
| 49. Broadcom | 1% 1% (n=268) of all Broadcom engineers (n=20,35097) were active on GitHub. | 1% 1% (n=268) of all Broadcom employees (n=37,00098) were active on GitHub. | 268 268 Broadcom employees were active on GitHub. | 
| 50. Yandex | 1% 1% (n=142) of all Yandex engineers (n=11,02099) were active on GitHub. | 0% 0% (n=142) of all Yandex employees (n=29,000100) were active on GitHub. | 142 142 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 51. Autodesk | 1% 1% (n=59) of all Autodesk engineers (n=4,705101) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all Autodesk employees (n=15,300102) were active on GitHub. | 59 59 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 52. SAP SE | 1% 1% (n=461) of all SAP SE engineers (n=37,590103) were active on GitHub. | 0% 0% (n=461) of all SAP SE employees (n=109,973104) were active on GitHub. | 461 461 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 53. Meta | 1% 1% (n=455) of all Meta engineers (n=39,058105) were active on GitHub. | 1% 1% (n=455) of all Meta employees (n=74,067106) were active on GitHub. | 455 455 Meta employees were active on GitHub. | 
| 54. Uber | 1% 1% (n=94) of all Uber engineers (n=8,071107) were active on GitHub. | 0% 0% (n=94) of all Uber employees (n=31,100108) were active on GitHub. | 94 94 Uber employees were active on GitHub. | 
| 55. Cisco Systems | 1% 1% (n=268) of all Cisco Systems engineers (n=25,256109) were active on GitHub. | 0% 0% (n=268) of all Cisco Systems employees (n=86,200110) were active on GitHub. | 268 268 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 56. Atlassian | 1% 1% (n=73) of all Atlassian engineers (n=6,906111) were active on GitHub. | 1% 1% (n=73) of all Atlassian employees (n=13,813112) were active on GitHub. | 73 73 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 57. Intel | 1% 1% (n=574) of all Intel engineers (n=54,924113) were active on GitHub. | 1% 1% (n=574) of all Intel employees (n=108,900114) were active on GitHub. | 574 574 Intel employees were active on GitHub. | 
| 58. Airbnb | 1% 1% (n=35) of all Airbnb engineers (n=3,387115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=35) of all Airbnb employees (n=7,300116) were active on GitHub. | 35 35 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 59. Salesforce | 1% 1% (n=214) of all Salesforce engineers (n=23,597117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=214) of all Salesforce employees (n=76,453118) were active on GitHub. | 214 214 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 60. Bloomberg | 1% 1% (n=67) of all Bloomberg engineers (n=8,192119) were active on GitHub. | 0% 0% (n=67) of all Bloomberg employees (n=25,356120) were active on GitHub. | 67 67 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 61. Intuit | 1% 1% (n=37) of all Intuit engineers (n=5,868121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=37) of all Intuit employees (n=18,800122) were active on GitHub. | 37 37 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 62. Baidu | 1% 1% (n=114) of all Baidu engineers (n=19,500123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=114) of all Baidu employees (n=35,900124) were active on GitHub. | 114 114 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 63. Oracle | 1% 1% (n=288) of all Oracle engineers (n=50,000125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=288) of all Oracle employees (n=162,000126) were active on GitHub. | 288 288 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 64. Apple | 1% 1% (n=257) of all Apple engineers (n=44,947127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=257) of all Apple employees (n=164,000128) were active on GitHub. | 257 257 Apple employees were active on GitHub. | 
| 65. PayPal | 0% 0% (n=42) of all PayPal engineers (n=10,077129) were active on GitHub. | 0% 0% (n=42) of all PayPal employees (n=24,400130) were active on GitHub. | 42 42 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 66. NetEase | 0% 0% (n=49) of all NetEase engineers (n=12,754131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=49) of all NetEase employees (n=26,028132) were active on GitHub. | 49 49 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 67. Ericsson | 0% 0% (n=91) of all Ericsson engineers (n=26,744133) were active on GitHub. | 0% 0% (n=91) of all Ericsson employees (n=94,326134) were active on GitHub. | 91 91 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 68. EPAM Systems | 0% 0% (n=172) of all EPAM Systems engineers (n=55,100135) were active on GitHub. | 0% 0% (n=172) of all EPAM Systems employees (n=61,200136) were active on GitHub. | 172 172 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 69. Capital One | 0% 0% (n=47) of all Capital One engineers (n=16,727137) were active on GitHub. | 0% 0% (n=47) of all Capital One employees (n=52,600138) were active on GitHub. | 47 47 Capital One employees were active on GitHub. | 
| 70. Nokia | 0% 0% (n=58) of all Nokia engineers (n=29,189139) were active on GitHub. | 0% 0% (n=58) of all Nokia employees (n=78,434140) were active on GitHub. | 58 58 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 71. Samsung | 0% 0% (n=124) of all Samsung engineers (n=88,984141) were active on GitHub. | 0% 0% (n=124) of all Samsung employees (n=262,647142) were active on GitHub. | 124 124 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 72. Capgemini | 0% 0% (n=98) of all Capgemini engineers (n=77,872143) were active on GitHub. | 0% 0% (n=98) of all Capgemini employees (n=341,100144) were active on GitHub. | 98 98 Capgemini employees were active on GitHub. | 
| 73. Huawei | 0% 0% (n=110) of all Huawei engineers (n=113,000145) were active on GitHub. | 0% 0% (n=110) of all Huawei employees (n=208,000146) were active on GitHub. | 110 110 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 74. IBM | (n=2,889) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=2,889) of all IBM employees (n=270,300147) were active on GitHub. | 2,889 2,889 IBM employees were active on GitHub. | 
| 75. ByteDance | (n=309) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=309) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 309 309 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 76. Canonical | (n=212) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=212) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 212 212 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 77. Accenture | (n=182) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=182) of all Accenture employees (n=774,000148) were active on GitHub. | 182 182 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 78. Software Mansion | (n=110) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=110) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 110 110 Software Mansion employees were active on GitHub. | 
| 79. Orange S.A. | (n=61) of all Orange S.A. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=61) of all Orange S.A. employees (n=119,270149) were active on GitHub. | 61 61 Orange S.A. employees were active on GitHub. | 
| 80. Posit | (n=60) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=60) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 60 60 Posit employees were active on GitHub. | 
| 81. UCL | (n=49) of all UCL engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=49) of all UCL employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 49 49 UCL employees were active on GitHub. | 
| 82. TU Delft | (n=47) of all TU Delft engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=47) of all TU Delft employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 47 47 TU Delft employees were active on GitHub. | 
| 83. @SSWConsulting | (n=45) of all @SSWConsulting engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=45) of all @SSWConsulting employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 45 45 @SSWConsulting employees were active on GitHub. | 
| 84. Tata Consultancy Services | (n=43) of all Tata Consultancy Services engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=43) of all Tata Consultancy Services employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 43 43 Tata Consultancy Services employees were active on GitHub. | 
| 85. Ant Group | (n=42) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 Ant Group employees were active on GitHub. | 
| 86. Epitech | (n=42) of all Epitech engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all Epitech employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 Epitech employees were active on GitHub. | 
| 87. @MathWorks | (n=42) of all @MathWorks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all @MathWorks employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 @MathWorks employees were active on GitHub. | 
| 88. Yahoo! | (n=42) of all Yahoo! engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all Yahoo! employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 Yahoo! employees were active on GitHub. | 
| 89. ITMO | (n=41) of all ITMO engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=41) of all ITMO employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 41 41 ITMO employees were active on GitHub. | 
| 90. Upwork | (n=41) of all Upwork engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=41) of all Upwork employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 41 41 Upwork employees were active on GitHub. | 
| 91. NTNU | (n=40) of all NTNU engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=40) of all NTNU employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 40 40 NTNU employees were active on GitHub. | 
| 92. Infosys | (n=40) of all Infosys engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=40) of all Infosys employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 40 40 Infosys employees were active on GitHub. | 
| 93. Palo Alto Networks | (n=39) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=39) of all Palo Alto Networks employees (n=16,068150) were active on GitHub. | 39 39 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. | 
| 94. TUM | (n=38) of all TUM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=38) of all TUM employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 38 38 TUM employees were active on GitHub. | 
| 95. Camptocamp | (n=37) of all Camptocamp engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=37) of all Camptocamp employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 37 37 Camptocamp employees were active on GitHub. | 
| 96. POSTECH | (n=37) of all POSTECH engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=37) of all POSTECH employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 37 37 POSTECH employees were active on GitHub. | 
| 97. Dell Technologies | (n=36) of all Dell Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=36) of all Dell Technologies employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 36 36 Dell Technologies employees were active on GitHub. | 
| 98. Software Developer | (n=36) of all Software Developer engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=36) of all Software Developer employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 36 36 Software Developer employees were active on GitHub. | 
| 99. Fresher | (n=35) of all Fresher engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=35) of all Fresher employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 35 35 Fresher employees were active on GitHub. | 
| 100. SUSTech | (n=35) of all SUSTech engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=35) of all SUSTech employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 35 35 SUSTech employees were active on GitHub. | 
References
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved October 2025)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- SUSE employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Sentry.io engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Sentry.io employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Kitware engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Kitware employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved July 2025)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ClickHouse engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- ClickHouse employee count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WikiMedia Foundation engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WikiMedia Foundation employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Cloudflare engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- Tenstorrent engineer count: linkedin.com
- Tenstorrent employee count: linkedin.com
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 8)
- Snyk engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Snyk employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Confluent employee count: sec.gov (page 18)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- New Relic engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- New Relic employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 9)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- GitLab engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- GitLab employee count: sec.gov (page 12)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- Alibaba employee count: data.alibabagroup.com (page 180)
- Hyland engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Hyland employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 110)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 110)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 10)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 20)
- OpenAI engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- OpenAI employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Databricks engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Databricks employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 65, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 65)
- Palantir Technologies engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Palantir Technologies employee count: sec.gov (page 11)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- AMD employee count: sec.gov (page 10)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 13, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 13)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-24, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 98)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Meta employee count: sec.gov (page 12)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Intel employee count: sec.gov (page 10)
- Airbnb engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 5)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Intuit engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Intuit employee count: sec.gov (page 11)
