Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 05 2025
Ranking companies with employees who, during 05 2025, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Sentry.io | 44% 44% (n=86) of all Sentry.io engineers (n=1971) were active on GitHub. | 21% 21% (n=86) of all Sentry.io employees (n=4192) were active on GitHub. | 86 86 Sentry.io employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. Grafana Labs | 34% 34% (n=222) of all Grafana Labs engineers (n=6493) were active on GitHub. | 14% 14% (n=222) of all Grafana Labs employees (n=1,5914) were active on GitHub. | 222 222 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
| 3. Vercel | 32% 32% (n=70) of all Vercel engineers (n=2205) were active on GitHub. | 10% 10% (n=70) of all Vercel employees (n=7316) were active on GitHub. | 70 70 Vercel employees were active on GitHub. | 
| 4. Automattic | 27% 27% (n=183) of all Automattic engineers (n=6797) were active on GitHub. | 21% 21% (n=183) of all Automattic employees (n=8878) were active on GitHub. | 183 183 Automattic employees were active on GitHub. | 
| 5. Kitware | 25% 25% (n=25) of all Kitware engineers (n=999) were active on GitHub. | 16% 16% (n=25) of all Kitware employees (n=15310) were active on GitHub. | 25 25 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 6. SUSE | 25% 25% (n=180) of all SUSE engineers (n=71811) were active on GitHub. | 7% 7% (n=180) of all SUSE employees (n=2,66312) were active on GitHub. | 180 180 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 7. Elastic | 19% 19% (n=255) of all Elastic engineers (n=1,32213) were active on GitHub. | 7% 7% (n=255) of all Elastic employees (n=3,53714) were active on GitHub. | 255 255 Elastic employees were active on GitHub. | 
| 8. Mozilla | 19% 19% (n=121) of all Mozilla engineers (n=64815) were active on GitHub. | 7% 7% (n=121) of all Mozilla employees (n=1,74916) were active on GitHub. | 121 121 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 9. Odoo | 18% 18% (n=172) of all Odoo engineers (n=96617) were active on GitHub. | 3% 3% (n=172) of all Odoo employees (n=6,65118) were active on GitHub. | 172 172 Odoo employees were active on GitHub. | 
| 10. ClickHouse | 17% 17% (n=27) of all ClickHouse engineers (n=16219) were active on GitHub. | 8% 8% (n=27) of all ClickHouse employees (n=35420) were active on GitHub. | 27 27 ClickHouse employees were active on GitHub. | 
| 11. Docker | 15% 15% (n=29) of all Docker engineers (n=19421) were active on GitHub. | 3% 3% (n=29) of all Docker employees (n=94122) were active on GitHub. | 29 29 Docker employees were active on GitHub. | 
| 12. JetBrains | 13% 13% (n=146) of all JetBrains engineers (n=1,15523) were active on GitHub. | 7% 7% (n=146) of all JetBrains employees (n=2,24524) were active on GitHub. | 146 146 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 13. Tenstorrent | 12% 12% (n=68) of all Tenstorrent engineers (n=57125) were active on GitHub. | 7% 7% (n=68) of all Tenstorrent employees (n=99926) were active on GitHub. | 68 68 Tenstorrent employees were active on GitHub. | 
| 14. PingCAP | 11% 11% (n=22) of all PingCAP engineers (n=20727) were active on GitHub. | 5% 5% (n=22) of all PingCAP employees (n=46728) were active on GitHub. | 22 22 PingCAP employees were active on GitHub. | 
| 15. Cloudflare | 9% 9% (n=97) of all Cloudflare engineers (n=1,10529) were active on GitHub. | 2% 2% (n=97) of all Cloudflare employees (n=4,26330) were active on GitHub. | 97 97 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 16. WSO2 | 9% 9% (n=59) of all WSO2 engineers (n=69431) were active on GitHub. | 5% 5% (n=59) of all WSO2 employees (n=1,16932) were active on GitHub. | 59 59 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 17. DataDog | 8% 8% (n=258) of all DataDog engineers (n=3,10033) were active on GitHub. | 4% 4% (n=258) of all DataDog employees (n=6,50034) were active on GitHub. | 258 258 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 18. WikiMedia Foundation | 8% 8% (n=19) of all WikiMedia Foundation engineers (n=23235) were active on GitHub. | 2% 2% (n=19) of all WikiMedia Foundation employees (n=1,06936) were active on GitHub. | 19 19 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 19. MongoDB | 8% 8% (n=103) of all MongoDB engineers (n=1,32737) were active on GitHub. | 2% 2% (n=103) of all MongoDB employees (n=5,55838) were active on GitHub. | 103 103 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 20. Liferay | 5% 5% (n=19) of all Liferay engineers (n=35439) were active on GitHub. | 2% 2% (n=19) of all Liferay employees (n=1,18140) were active on GitHub. | 19 19 Liferay employees were active on GitHub. | 
| 21. Snyk | 5% 5% (n=23) of all Snyk engineers (n=46941) were active on GitHub. | 2% 2% (n=23) of all Snyk employees (n=1,27442) were active on GitHub. | 23 23 Snyk employees were active on GitHub. | 
| 22. Confluent | 3% 3% (n=47) of all Confluent engineers (n=1,36343) were active on GitHub. | 2% 2% (n=47) of all Confluent employees (n=3,06044) were active on GitHub. | 47 47 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 23. ESRI | 3% 3% (n=76) of all ESRI engineers (n=2,25845) were active on GitHub. | 1% 1% (n=76) of all ESRI employees (n=7,01146) were active on GitHub. | 76 76 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 24. Shopify | 3% 3% (n=140) of all Shopify engineers (n=4,39247) were active on GitHub. | 2% 2% (n=140) of all Shopify employees (n=8,10048) were active on GitHub. | 140 140 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 25. Microsoft | 3% 3% (n=2,433) of all Microsoft engineers (n=80,00049) were active on GitHub. | 1% 1% (n=2,433) of all Microsoft employees (n=228,00050) were active on GitHub. | 2,433 2,433 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 26. New Relic | 3% 3% (n=31) of all New Relic engineers (n=1,08851) were active on GitHub. | 1% 1% (n=31) of all New Relic employees (n=2,92352) were active on GitHub. | 31 31 New Relic employees were active on GitHub. | 
| 27. Progress Software | 2% 2% (n=25) of all Progress Software engineers (n=1,05553) were active on GitHub. | 1% 1% (n=25) of all Progress Software employees (n=2,81554) were active on GitHub. | 25 25 Progress Software employees were active on GitHub. | 
| 28. Okta | 2% 2% (n=38) of all Okta engineers (n=1,79955) were active on GitHub. | 1% 1% (n=38) of all Okta employees (n=5,91456) were active on GitHub. | 38 38 Okta employees were active on GitHub. | 
| 29. Adobe | 2% 2% (n=226) of all Adobe engineers (n=11,21357) were active on GitHub. | 1% 1% (n=226) of all Adobe employees (n=30,70958) were active on GitHub. | 226 226 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 30. Snowflake, Inc. | 2% 2% (n=42) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25759) were active on GitHub. | 1% 1% (n=42) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83460) were active on GitHub. | 42 42 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 31. Alibaba | 2% 2% (n=179) of all Alibaba engineers (n=9,80961) were active on GitHub. | 0% 0% (n=179) of all Alibaba employees (n=124,32062) were active on GitHub. | 179 179 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 32. Amazon | 2% 2% (n=829) of all Amazon engineers (n=49,92063) were active on GitHub. | 1% 1% (n=829) of all Amazon employees (n=146,76464) were active on GitHub. | 829 829 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 33. NVIDIA | 2% 2% (n=426) of all NVIDIA engineers (n=27,10065) were active on GitHub. | 1% 1% (n=426) of all NVIDIA employees (n=36,00066) were active on GitHub. | 426 426 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 34. OpenAI | 2% 2% (n=33) of all OpenAI engineers (n=2,14567) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all OpenAI employees (n=6,88068) were active on GitHub. | 33 33 OpenAI employees were active on GitHub. | 
| 35. Databricks | 1% 1% (n=71) of all Databricks engineers (n=5,10269) were active on GitHub. | 1% 1% (n=71) of all Databricks employees (n=12,06970) were active on GitHub. | 71 71 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 36. Arm Ltd | 1% 1% (n=94) of all Arm Ltd engineers (n=6,94371) were active on GitHub. | 1% 1% (n=94) of all Arm Ltd employees (n=8,33072) were active on GitHub. | 94 94 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 37. Netflix | 1% 1% (n=39) of all Netflix engineers (n=2,95773) were active on GitHub. | 0% 0% (n=39) of all Netflix employees (n=14,00074) were active on GitHub. | 39 39 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 38. Google | 1% 1% (n=1,050) of all Google engineers (n=81,83775) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,050) of all Google employees (n=183,32376) were active on GitHub. | 1,050 1,050 Google employees were active on GitHub. | 
| 39. Twilio | 1% 1% (n=32) of all Twilio engineers (n=2,58177) were active on GitHub. | 1% 1% (n=32) of all Twilio employees (n=5,53578) were active on GitHub. | 32 32 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 40. Unity Technologies | 1% 1% (n=39) of all Unity Technologies engineers (n=3,21779) were active on GitHub. | 1% 1% (n=39) of all Unity Technologies employees (n=4,98780) were active on GitHub. | 39 39 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 41. Tencent | 1% 1% (n=155) of all Tencent engineers (n=13,12481) were active on GitHub. | 0% 0% (n=155) of all Tencent employees (n=110,55882) were active on GitHub. | 155 155 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 42. Zendesk | 1% 1% (n=18) of all Zendesk engineers (n=1,55883) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all Zendesk employees (n=7,14484) were active on GitHub. | 18 18 Zendesk employees were active on GitHub. | 
| 43. Square, Inc. | 1% 1% (n=39) of all Square, Inc. engineers (n=3,73385) were active on GitHub. | 0% 0% (n=39) of all Square, Inc. employees (n=11,37286) were active on GitHub. | 39 39 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 44. AMD | 1% 1% (n=203) of all AMD engineers (n=19,69787) were active on GitHub. | 1% 1% (n=203) of all AMD employees (n=28,00088) were active on GitHub. | 203 203 AMD employees were active on GitHub. | 
| 45. ThoughtWorks | 1% 1% (n=39) of all ThoughtWorks engineers (n=3,81689) were active on GitHub. | 0% 0% (n=39) of all ThoughtWorks employees (n=10,50090) were active on GitHub. | 39 39 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 46. Palantir Technologies | 1% 1% (n=19) of all Palantir Technologies engineers (n=2,14891) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Palantir Technologies employees (n=3,93692) were active on GitHub. | 19 19 Palantir Technologies employees were active on GitHub. | 
| 47. Stripe | 1% 1% (n=32) of all Stripe engineers (n=3,81693) were active on GitHub. | 0% 0% (n=32) of all Stripe employees (n=12,04994) were active on GitHub. | 32 32 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 48. WIX | 1% 1% (n=19) of all WIX engineers (n=2,42895) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all WIX employees (n=4,56896) were active on GitHub. | 19 19 WIX employees were active on GitHub. | 
| 49. Broadcom | 1% 1% (n=155) of all Broadcom engineers (n=20,35097) were active on GitHub. | 0% 0% (n=155) of all Broadcom employees (n=37,00098) were active on GitHub. | 155 155 Broadcom employees were active on GitHub. | 
| 50. Intel | 1% 1% (n=416) of all Intel engineers (n=54,92499) were active on GitHub. | 0% 0% (n=416) of all Intel employees (n=108,900100) were active on GitHub. | 416 416 Intel employees were active on GitHub. | 
| 51. SAP SE | 1% 1% (n=264) of all SAP SE engineers (n=37,590101) were active on GitHub. | 0% 0% (n=264) of all SAP SE employees (n=109,973102) were active on GitHub. | 264 264 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 52. Autodesk | 1% 1% (n=31) of all Autodesk engineers (n=4,705103) were active on GitHub. | 0% 0% (n=31) of all Autodesk employees (n=15,300104) were active on GitHub. | 31 31 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 53. Airbnb | 1% 1% (n=22) of all Airbnb engineers (n=3,387105) were active on GitHub. | 0% 0% (n=22) of all Airbnb employees (n=7,300106) were active on GitHub. | 22 22 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 54. Spotify | 1% 1% (n=25) of all Spotify engineers (n=3,944107) were active on GitHub. | 0% 0% (n=25) of all Spotify employees (n=7,691108) were active on GitHub. | 25 25 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 55. Meta | 1% 1% (n=244) of all Meta engineers (n=39,058109) were active on GitHub. | 0% 0% (n=244) of all Meta employees (n=74,067110) were active on GitHub. | 244 244 Meta employees were active on GitHub. | 
| 56. Uber | 1% 1% (n=47) of all Uber engineers (n=8,071111) were active on GitHub. | 0% 0% (n=47) of all Uber employees (n=31,100112) were active on GitHub. | 47 47 Uber employees were active on GitHub. | 
| 57. Yandex | 1% 1% (n=61) of all Yandex engineers (n=11,020113) were active on GitHub. | 0% 0% (n=61) of all Yandex employees (n=29,000114) were active on GitHub. | 61 61 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 58. Cisco Systems | 0% 0% (n=121) of all Cisco Systems engineers (n=25,256115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=121) of all Cisco Systems employees (n=86,200116) were active on GitHub. | 121 121 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 59. Bloomberg | 0% 0% (n=37) of all Bloomberg engineers (n=8,192117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=37) of all Bloomberg employees (n=25,356118) were active on GitHub. | 37 37 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 60. Salesforce | 0% 0% (n=106) of all Salesforce engineers (n=23,597119) were active on GitHub. | 0% 0% (n=106) of all Salesforce employees (n=76,453120) were active on GitHub. | 106 106 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 61. Atlassian | 0% 0% (n=28) of all Atlassian engineers (n=6,906121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=28) of all Atlassian employees (n=13,813122) were active on GitHub. | 28 28 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 62. Intuit | 0% 0% (n=21) of all Intuit engineers (n=5,868123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=21) of all Intuit employees (n=18,800124) were active on GitHub. | 21 21 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 63. Apple | 0% 0% (n=157) of all Apple engineers (n=44,947125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=157) of all Apple employees (n=164,000126) were active on GitHub. | 157 157 Apple employees were active on GitHub. | 
| 64. Baidu | 0% 0% (n=58) of all Baidu engineers (n=19,500127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=58) of all Baidu employees (n=35,900128) were active on GitHub. | 58 58 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 65. Oracle | 0% 0% (n=139) of all Oracle engineers (n=50,000129) were active on GitHub. | 0% 0% (n=139) of all Oracle employees (n=162,000130) were active on GitHub. | 139 139 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 66. NetEase | 0% 0% (n=25) of all NetEase engineers (n=12,754131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=25) of all NetEase employees (n=26,028132) were active on GitHub. | 25 25 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 67. PayPal | 0% 0% (n=19) of all PayPal engineers (n=10,077133) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all PayPal employees (n=24,400134) were active on GitHub. | 19 19 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 68. Ericsson | 0% 0% (n=41) of all Ericsson engineers (n=26,744135) were active on GitHub. | 0% 0% (n=41) of all Ericsson employees (n=94,326136) were active on GitHub. | 41 41 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 69. EPAM Systems | 0% 0% (n=73) of all EPAM Systems engineers (n=55,100137) were active on GitHub. | 0% 0% (n=73) of all EPAM Systems employees (n=61,200138) were active on GitHub. | 73 73 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 70. Nokia | 0% 0% (n=26) of all Nokia engineers (n=29,189139) were active on GitHub. | 0% 0% (n=26) of all Nokia employees (n=78,434140) were active on GitHub. | 26 26 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 71. Capgemini | 0% 0% (n=43) of all Capgemini engineers (n=77,872141) were active on GitHub. | 0% 0% (n=43) of all Capgemini employees (n=341,100142) were active on GitHub. | 43 43 Capgemini employees were active on GitHub. | 
| 72. Samsung | 0% 0% (n=47) of all Samsung engineers (n=88,984143) were active on GitHub. | 0% 0% (n=47) of all Samsung employees (n=262,647144) were active on GitHub. | 47 47 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 73. Huawei | 0% 0% (n=43) of all Huawei engineers (n=113,000145) were active on GitHub. | 0% 0% (n=43) of all Huawei employees (n=208,000146) were active on GitHub. | 43 43 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 74. IBM | (n=1,623) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,623) of all IBM employees (n=270,300147) were active on GitHub. | 1,623 1,623 IBM employees were active on GitHub. | 
| 75. ByteDance | (n=186) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=186) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 186 186 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 76. Canonical | (n=136) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=136) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 136 136 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 77. Software Mansion | (n=87) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=87) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 87 87 Software Mansion employees were active on GitHub. | 
| 78. Accenture | (n=71) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=71) of all Accenture employees (n=774,000148) were active on GitHub. | 71 71 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 79. Posit | (n=55) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=55) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 55 55 Posit employees were active on GitHub. | 
| 80. UCL | (n=27) of all UCL engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=27) of all UCL employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 27 27 UCL employees were active on GitHub. | 
| 81. Sanity | (n=27) of all Sanity engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=27) of all Sanity employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 27 27 Sanity employees were active on GitHub. | 
| 82. TU Delft | (n=25) of all TU Delft engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all TU Delft employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 TU Delft employees were active on GitHub. | 
| 83. @SSWConsulting | (n=25) of all @SSWConsulting engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all @SSWConsulting employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 @SSWConsulting employees were active on GitHub. | 
| 84. @apache | (n=23) of all @apache engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all @apache employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 @apache employees were active on GitHub. | 
| 85. Tata Consultancy Services | (n=22) of all Tata Consultancy Services engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Tata Consultancy Services employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Tata Consultancy Services employees were active on GitHub. | 
| 86. Redis | (n=22) of all Redis engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Redis employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Redis employees were active on GitHub. | 
| 87. NTNU | (n=21) of all NTNU engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all NTNU employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 NTNU employees were active on GitHub. | 
| 88. Palo Alto Networks | (n=21) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=21) of all Palo Alto Networks employees (n=16,068149) were active on GitHub. | 21 21 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. | 
| 89. UCAS | (n=20) of all UCAS engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all UCAS employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 UCAS employees were active on GitHub. | 
| 90. ServiceNow | (n=20) of all ServiceNow engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=20) of all ServiceNow employees (n=26,293150) were active on GitHub. | 20 20 ServiceNow employees were active on GitHub. | 
| 91. @toss | (n=20) of all @toss engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @toss employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @toss employees were active on GitHub. | 
| 92. @pass-culture | (n=20) of all @pass-culture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @pass-culture employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @pass-culture employees were active on GitHub. | 
| 93. UIUC | (n=20) of all UIUC engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all UIUC employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 UIUC employees were active on GitHub. | 
| 94. Dynatrace | (n=20) of all Dynatrace engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Dynatrace employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Dynatrace employees were active on GitHub. | 
| 95. @espressif | (n=20) of all @espressif engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @espressif employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @espressif employees were active on GitHub. | 
| 96. @neondatabase | (n=19) of all @neondatabase engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all @neondatabase employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 @neondatabase employees were active on GitHub. | 
| 97. Orange S.A. | (n=19) of all Orange S.A. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Orange S.A. employees (n=119,270151) were active on GitHub. | 19 19 Orange S.A. employees were active on GitHub. | 
| 98. Cloudera | (n=19) of all Cloudera engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Cloudera employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Cloudera employees were active on GitHub. | 
| 99. Ant Group | (n=18) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 Ant Group employees were active on GitHub. | 
| 100. ITMO | (n=18) of all ITMO engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all ITMO employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 ITMO employees were active on GitHub. | 
References
- Sentry.io engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Sentry.io employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved October 2025)
- Kitware engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Kitware employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- SUSE employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved July 2025)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ClickHouse engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- ClickHouse employee count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Tenstorrent engineer count: linkedin.com
- Tenstorrent employee count: linkedin.com
- PingCAP engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- PingCAP employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Cloudflare engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- WikiMedia Foundation engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WikiMedia Foundation employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 8)
- Liferay engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Liferay employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Snyk engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Snyk employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Confluent employee count: sec.gov (page 18)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 9)
- New Relic engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- New Relic employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- Alibaba employee count: data.alibabagroup.com (page 180)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- OpenAI engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- OpenAI employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Databricks engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Databricks employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 110)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 110)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 10)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- Zendesk engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Zendesk employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 20)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- AMD employee count: sec.gov (page 10)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- Palantir Technologies engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Palantir Technologies employee count: sec.gov (page 11)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 13, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 13)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Intel employee count: sec.gov (page 10)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-24, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 98)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Airbnb engineer count: linkedin.com (Retrieved September 2025)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 5)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 65, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 65)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Meta employee count: sec.gov (page 12)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
