Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 2025
Ranking companies with employees who, during 2025, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Vercel | 80% 80% (n=177) of all Vercel engineers (n=2201) were active on GitHub. | 24% 24% (n=177) of all Vercel employees (n=7312) were active on GitHub. | 177 177 Vercel employees were active on GitHub. |
|---|---|---|---|
| 2. ClickHouse | 73% 73% (n=129) of all ClickHouse engineers (n=1773) were active on GitHub. | 31% 31% (n=129) of all ClickHouse employees (n=4154) were active on GitHub. | 129 129 ClickHouse employees were active on GitHub. |
| 3. Sentry.io | 64% 64% (n=121) of all Sentry.io engineers (n=1885) were active on GitHub. | 28% 28% (n=121) of all Sentry.io employees (n=4266) were active on GitHub. | 121 121 Sentry.io employees were active on GitHub. |
| 4. SUSE | 63% 63% (n=455) of all SUSE engineers (n=7187) were active on GitHub. | 17% 17% (n=455) of all SUSE employees (n=2,6638) were active on GitHub. | 455 455 SUSE employees were active on GitHub. |
| 5. Automattic | 60% 60% (n=408) of all Automattic engineers (n=6799) were active on GitHub. | 46% 46% (n=408) of all Automattic employees (n=88710) were active on GitHub. | 408 408 Automattic employees were active on GitHub. |
| 6. Grafana Labs | 55% 55% (n=355) of all Grafana Labs engineers (n=64911) were active on GitHub. | 22% 22% (n=355) of all Grafana Labs employees (n=1,59112) were active on GitHub. | 355 355 Grafana Labs employees were active on GitHub. |
| 7. Mozilla | 43% 43% (n=281) of all Mozilla engineers (n=64813) were active on GitHub. | 16% 16% (n=281) of all Mozilla employees (n=1,74914) were active on GitHub. | 281 281 Mozilla employees were active on GitHub. |
| 8. Docker | 42% 42% (n=81) of all Docker engineers (n=19415) were active on GitHub. | 9% 9% (n=81) of all Docker employees (n=94116) were active on GitHub. | 81 81 Docker employees were active on GitHub. |
| 9. Elastic | 38% 38% (n=496) of all Elastic engineers (n=1,32217) were active on GitHub. | 14% 14% (n=496) of all Elastic employees (n=3,53718) were active on GitHub. | 496 496 Elastic employees were active on GitHub. |
| 10. JetBrains | 31% 31% (n=355) of all JetBrains engineers (n=1,15519) were active on GitHub. | 16% 16% (n=355) of all JetBrains employees (n=2,24520) were active on GitHub. | 355 355 JetBrains employees were active on GitHub. |
| 11. Odoo | 27% 27% (n=265) of all Odoo engineers (n=96621) were active on GitHub. | 4% 4% (n=265) of all Odoo employees (n=6,65122) were active on GitHub. | 265 265 Odoo employees were active on GitHub. |
| 12. WSO2 | 26% 26% (n=181) of all WSO2 engineers (n=69423) were active on GitHub. | 15% 15% (n=181) of all WSO2 employees (n=1,16924) were active on GitHub. | 181 181 WSO2 employees were active on GitHub. |
| 13. Tenstorrent | 23% 23% (n=141) of all Tenstorrent engineers (n=61625) were active on GitHub. | 13% 13% (n=141) of all Tenstorrent employees (n=1,07426) were active on GitHub. | 141 141 Tenstorrent employees were active on GitHub. |
| 14. Cloudflare | 21% 21% (n=230) of all Cloudflare engineers (n=1,10527) were active on GitHub. | 5% 5% (n=230) of all Cloudflare employees (n=4,26328) were active on GitHub. | 230 230 Cloudflare employees were active on GitHub. |
| 15. DataDog | 20% 20% (n=631) of all DataDog engineers (n=3,10029) were active on GitHub. | 10% 10% (n=631) of all DataDog employees (n=6,50030) were active on GitHub. | 631 631 DataDog employees were active on GitHub. |
| 16. Liferay | 19% 19% (n=69) of all Liferay engineers (n=35431) were active on GitHub. | 6% 6% (n=69) of all Liferay employees (n=1,18132) were active on GitHub. | 69 69 Liferay employees were active on GitHub. |
| 17. Snyk | 19% 19% (n=89) of all Snyk engineers (n=46933) were active on GitHub. | 7% 7% (n=89) of all Snyk employees (n=1,27434) were active on GitHub. | 89 89 Snyk employees were active on GitHub. |
| 18. MongoDB | 18% 18% (n=233) of all MongoDB engineers (n=1,32735) were active on GitHub. | 4% 4% (n=233) of all MongoDB employees (n=5,55836) were active on GitHub. | 233 233 MongoDB employees were active on GitHub. |
| 19. ESRI | 13% 13% (n=285) of all ESRI engineers (n=2,25837) were active on GitHub. | 4% 4% (n=285) of all ESRI employees (n=7,01138) were active on GitHub. | 285 285 ESRI employees were active on GitHub. |
| 20. Confluent | 11% 11% (n=153) of all Confluent engineers (n=1,36339) were active on GitHub. | 5% 5% (n=153) of all Confluent employees (n=3,06040) were active on GitHub. | 153 153 Confluent employees were active on GitHub. |
| 21. Shopify | 10% 10% (n=457) of all Shopify engineers (n=4,39241) were active on GitHub. | 6% 6% (n=457) of all Shopify employees (n=8,10042) were active on GitHub. | 457 457 Shopify employees were active on GitHub. |
| 22. New Relic | 9% 9% (n=94) of all New Relic engineers (n=1,08843) were active on GitHub. | 3% 3% (n=94) of all New Relic employees (n=2,92344) were active on GitHub. | 94 94 New Relic employees were active on GitHub. |
| 23. Microsoft | 8% 8% (n=6,715) of all Microsoft engineers (n=80,00045) were active on GitHub. | 3% 3% (n=6,715) of all Microsoft employees (n=228,00046) were active on GitHub. | 6,715 6,715 Microsoft employees were active on GitHub. |
| 24. Progress Software | 8% 8% (n=84) of all Progress Software engineers (n=1,05547) were active on GitHub. | 3% 3% (n=84) of all Progress Software employees (n=2,81548) were active on GitHub. | 84 84 Progress Software employees were active on GitHub. |
| 25. Okta | 8% 8% (n=141) of all Okta engineers (n=1,79949) were active on GitHub. | 2% 2% (n=141) of all Okta employees (n=5,91450) were active on GitHub. | 141 141 Okta employees were active on GitHub. |
| 26. Snowflake, Inc. | 7% 7% (n=154) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25751) were active on GitHub. | 2% 2% (n=154) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83452) were active on GitHub. | 154 154 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. |
| 27. Adobe | 6% 6% (n=724) of all Adobe engineers (n=11,21353) were active on GitHub. | 2% 2% (n=724) of all Adobe employees (n=30,70954) were active on GitHub. | 724 724 Adobe employees were active on GitHub. |
| 28. Alibaba | 6% 6% (n=606) of all Alibaba engineers (n=9,83155) were active on GitHub. | 0% 0% (n=606) of all Alibaba employees (n=126,66156) were active on GitHub. | 606 606 Alibaba employees were active on GitHub. |
| 29. ThoughtWorks | 6% 6% (n=221) of all ThoughtWorks engineers (n=3,81657) were active on GitHub. | 2% 2% (n=221) of all ThoughtWorks employees (n=10,50058) were active on GitHub. | 221 221 ThoughtWorks employees were active on GitHub. |
| 30. Zendesk | 6% 6% (n=90) of all Zendesk engineers (n=1,55859) were active on GitHub. | 1% 1% (n=90) of all Zendesk employees (n=7,14460) were active on GitHub. | 90 90 Zendesk employees were active on GitHub. |
| 31. Amazon | 5% 5% (n=2,683) of all Amazon engineers (n=49,92061) were active on GitHub. | 2% 2% (n=2,683) of all Amazon employees (n=146,76462) were active on GitHub. | 2,683 2,683 Amazon employees were active on GitHub. |
| 32. Unity Technologies | 5% 5% (n=160) of all Unity Technologies engineers (n=3,21763) were active on GitHub. | 3% 3% (n=160) of all Unity Technologies employees (n=4,98764) were active on GitHub. | 160 160 Unity Technologies employees were active on GitHub. |
| 33. Netflix | 5% 5% (n=144) of all Netflix engineers (n=2,95765) were active on GitHub. | 1% 1% (n=144) of all Netflix employees (n=14,00066) were active on GitHub. | 144 144 Netflix employees were active on GitHub. |
| 34. NVIDIA | 4% 4% (n=1,216) of all NVIDIA engineers (n=27,10067) were active on GitHub. | 3% 3% (n=1,216) of all NVIDIA employees (n=36,00068) were active on GitHub. | 1,216 1,216 NVIDIA employees were active on GitHub. |
| 35. Tencent | 4% 4% (n=577) of all Tencent engineers (n=13,12469) were active on GitHub. | 1% 1% (n=577) of all Tencent employees (n=110,55870) were active on GitHub. | 577 577 Tencent employees were active on GitHub. |
| 36. Twilio | 4% 4% (n=105) of all Twilio engineers (n=2,58171) were active on GitHub. | 2% 2% (n=105) of all Twilio employees (n=5,53572) were active on GitHub. | 105 105 Twilio employees were active on GitHub. |
| 37. Arm Ltd | 4% 4% (n=281) of all Arm Ltd engineers (n=6,94373) were active on GitHub. | 3% 3% (n=281) of all Arm Ltd employees (n=8,33074) were active on GitHub. | 281 281 Arm Ltd employees were active on GitHub. |
| 38. Databricks | 4% 4% (n=228) of all Databricks engineers (n=5,74775) were active on GitHub. | 2% 2% (n=228) of all Databricks employees (n=13,67976) were active on GitHub. | 228 228 Databricks employees were active on GitHub. |
| 39. Google | 4% 4% (n=3,133) of all Google engineers (n=81,83777) were active on GitHub. | 2% 2% (n=3,133) of all Google employees (n=183,32378) were active on GitHub. | 3,133 3,133 Google employees were active on GitHub. |
| 40. Square, Inc. | 4% 4% (n=141) of all Square, Inc. engineers (n=3,73379) were active on GitHub. | 1% 1% (n=141) of all Square, Inc. employees (n=11,37280) were active on GitHub. | 141 141 Square, Inc. employees were active on GitHub. |
| 41. OpenAI | 4% 4% (n=104) of all OpenAI engineers (n=2,84981) were active on GitHub. | 1% 1% (n=104) of all OpenAI employees (n=9,91582) were active on GitHub. | 104 104 OpenAI employees were active on GitHub. |
| 42. Palantir Technologies | 4% 4% (n=76) of all Palantir Technologies engineers (n=2,14883) were active on GitHub. | 2% 2% (n=76) of all Palantir Technologies employees (n=3,93684) were active on GitHub. | 76 76 Palantir Technologies employees were active on GitHub. |
| 43. WIX | 3% 3% (n=82) of all WIX engineers (n=2,42885) were active on GitHub. | 2% 2% (n=82) of all WIX employees (n=4,56886) were active on GitHub. | 82 82 WIX employees were active on GitHub. |
| 44. Stripe | 3% 3% (n=122) of all Stripe engineers (n=3,81687) were active on GitHub. | 1% 1% (n=122) of all Stripe employees (n=12,04988) were active on GitHub. | 122 122 Stripe employees were active on GitHub. |
| 45. Spotify | 3% 3% (n=119) of all Spotify engineers (n=3,94489) were active on GitHub. | 2% 2% (n=119) of all Spotify employees (n=7,69190) were active on GitHub. | 119 119 Spotify employees were active on GitHub. |
| 46. AMD | 3% 3% (n=533) of all AMD engineers (n=19,69791) were active on GitHub. | 2% 2% (n=533) of all AMD employees (n=28,00092) were active on GitHub. | 533 533 AMD employees were active on GitHub. |
| 47. Yandex | 2% 2% (n=262) of all Yandex engineers (n=11,02093) were active on GitHub. | 1% 1% (n=262) of all Yandex employees (n=29,00094) were active on GitHub. | 262 262 Yandex employees were active on GitHub. |
| 48. Uber | 2% 2% (n=187) of all Uber engineers (n=8,07195) were active on GitHub. | 1% 1% (n=187) of all Uber employees (n=31,10096) were active on GitHub. | 187 187 Uber employees were active on GitHub. |
| 49. Autodesk | 2% 2% (n=109) of all Autodesk engineers (n=4,70597) were active on GitHub. | 1% 1% (n=109) of all Autodesk employees (n=15,30098) were active on GitHub. | 109 109 Autodesk employees were active on GitHub. |
| 50. Broadcom | 2% 2% (n=424) of all Broadcom engineers (n=18,81099) were active on GitHub. | 1% 1% (n=424) of all Broadcom employees (n=33,000100) were active on GitHub. | 424 424 Broadcom employees were active on GitHub. |
| 51. Atlassian | 2% 2% (n=147) of all Atlassian engineers (n=6,906101) were active on GitHub. | 1% 1% (n=147) of all Atlassian employees (n=13,813102) were active on GitHub. | 147 147 Atlassian employees were active on GitHub. |
| 52. SAP SE | 2% 2% (n=800) of all SAP SE engineers (n=37,590103) were active on GitHub. | 1% 1% (n=800) of all SAP SE employees (n=109,973104) were active on GitHub. | 800 800 SAP SE employees were active on GitHub. |
| 53. Meta | 2% 2% (n=816) of all Meta engineers (n=39,058105) were active on GitHub. | 1% 1% (n=816) of all Meta employees (n=74,067106) were active on GitHub. | 816 816 Meta employees were active on GitHub. |
| 54. Cisco Systems | 2% 2% (n=504) of all Cisco Systems engineers (n=25,256107) were active on GitHub. | 1% 1% (n=504) of all Cisco Systems employees (n=86,200108) were active on GitHub. | 504 504 Cisco Systems employees were active on GitHub. |
| 55. Intel | 2% 2% (n=1,024) of all Intel engineers (n=54,924109) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,024) of all Intel employees (n=108,900110) were active on GitHub. | 1,024 1,024 Intel employees were active on GitHub. |
| 56. Salesforce | 2% 2% (n=402) of all Salesforce engineers (n=23,597111) were active on GitHub. | 1% 1% (n=402) of all Salesforce employees (n=76,453112) were active on GitHub. | 402 402 Salesforce employees were active on GitHub. |
| 57. Bloomberg | 1% 1% (n=116) of all Bloomberg engineers (n=8,192113) were active on GitHub. | 0% 0% (n=116) of all Bloomberg employees (n=25,356114) were active on GitHub. | 116 116 Bloomberg employees were active on GitHub. |
| 58. Intuit | 1% 1% (n=81) of all Intuit engineers (n=5,868115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=81) of all Intuit employees (n=18,800116) were active on GitHub. | 81 81 Intuit employees were active on GitHub. |
| 59. Oracle | 1% 1% (n=562) of all Oracle engineers (n=50,000117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=562) of all Oracle employees (n=162,000118) were active on GitHub. | 562 562 Oracle employees were active on GitHub. |
| 60. Baidu | 1% 1% (n=197) of all Baidu engineers (n=19,500119) were active on GitHub. | 1% 1% (n=197) of all Baidu employees (n=35,900120) were active on GitHub. | 197 197 Baidu employees were active on GitHub. |
| 61. Apple | 1% 1% (n=420) of all Apple engineers (n=45,226121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=420) of all Apple employees (n=166,000122) were active on GitHub. | 420 420 Apple employees were active on GitHub. |
| 62. PayPal | 1% 1% (n=85) of all PayPal engineers (n=10,077123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=85) of all PayPal employees (n=24,400124) were active on GitHub. | 85 85 PayPal employees were active on GitHub. |
| 63. NetEase | 1% 1% (n=85) of all NetEase engineers (n=12,754125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=85) of all NetEase employees (n=26,028126) were active on GitHub. | 85 85 NetEase employees were active on GitHub. |
| 64. Ericsson | 1% 1% (n=167) of all Ericsson engineers (n=26,744127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=167) of all Ericsson employees (n=94,326128) were active on GitHub. | 167 167 Ericsson employees were active on GitHub. |
| 65. EPAM Systems | 1% 1% (n=327) of all EPAM Systems engineers (n=55,100129) were active on GitHub. | 1% 1% (n=327) of all EPAM Systems employees (n=61,200130) were active on GitHub. | 327 327 EPAM Systems employees were active on GitHub. |
| 66. Capital One | 0% 0% (n=82) of all Capital One engineers (n=16,727131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=82) of all Capital One employees (n=52,600132) were active on GitHub. | 82 82 Capital One employees were active on GitHub. |
| 67. Nokia | 0% 0% (n=137) of all Nokia engineers (n=29,189133) were active on GitHub. | 0% 0% (n=137) of all Nokia employees (n=78,434134) were active on GitHub. | 137 137 Nokia employees were active on GitHub. |
| 68. Capgemini | 0% 0% (n=221) of all Capgemini engineers (n=77,872135) were active on GitHub. | 0% 0% (n=221) of all Capgemini employees (n=341,100136) were active on GitHub. | 221 221 Capgemini employees were active on GitHub. |
| 69. Samsung | 0% 0% (n=252) of all Samsung engineers (n=88,984137) were active on GitHub. | 0% 0% (n=252) of all Samsung employees (n=262,647138) were active on GitHub. | 252 252 Samsung employees were active on GitHub. |
| 70. Huawei | 0% 0% (n=225) of all Huawei engineers (n=113,000139) were active on GitHub. | 0% 0% (n=225) of all Huawei employees (n=208,000140) were active on GitHub. | 225 225 Huawei employees were active on GitHub. |
| 71. IBM | (n=4,824) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=4,824) of all IBM employees (n=270,300141) were active on GitHub. | 4,824 4,824 IBM employees were active on GitHub. |
| 72. ByteDance | (n=581) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=581) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 581 581 ByteDance employees were active on GitHub. |
| 73. Accenture | (n=437) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=437) of all Accenture employees (n=779,000142) were active on GitHub. | 437 437 Accenture employees were active on GitHub. |
| 74. Canonical | (n=300) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=300) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 300 300 Canonical employees were active on GitHub. |
| 75. Tata Consultancy Services | (n=144) of all Tata Consultancy Services engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=144) of all Tata Consultancy Services employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 144 144 Tata Consultancy Services employees were active on GitHub. |
| 76. Software Mansion | (n=131) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=131) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 131 131 Software Mansion employees were active on GitHub. |
| 77. TU Delft | (n=121) of all TU Delft engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=121) of all TU Delft employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 121 121 TU Delft employees were active on GitHub. |
| 78. Orange S.A. | (n=99) of all Orange S.A. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=99) of all Orange S.A. employees (n=119,270143) were active on GitHub. | 99 99 Orange S.A. employees were active on GitHub. |
| 79. Infosys | (n=95) of all Infosys engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=95) of all Infosys employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 95 95 Infosys employees were active on GitHub. |
| 80. Epitech | (n=95) of all Epitech engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=95) of all Epitech employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 95 95 Epitech employees were active on GitHub. |
| 81. TCS | (n=94) of all TCS engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=94) of all TCS employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 94 94 TCS employees were active on GitHub. |
| 82. ITMO | (n=90) of all ITMO engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=90) of all ITMO employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 90 90 ITMO employees were active on GitHub. |
| 83. Posit | (n=85) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=85) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 85 85 Posit employees were active on GitHub. |
| 84. Other | (n=85) of all Other engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=85) of all Other employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 85 85 Other employees were active on GitHub. |
| 85. Deloitte | (n=84) of all Deloitte engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=84) of all Deloitte employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 84 84 Deloitte employees were active on GitHub. |
| 86. NTNU | (n=83) of all NTNU engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=83) of all NTNU employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 83 83 NTNU employees were active on GitHub. |
| 87. @MathWorks | (n=82) of all @MathWorks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=82) of all @MathWorks employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 82 82 @MathWorks employees were active on GitHub. |
| 88. Cognizant | (n=82) of all Cognizant engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=82) of all Cognizant employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 82 82 Cognizant employees were active on GitHub. |
| 89. Palo Alto Networks | (n=78) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=78) of all Palo Alto Networks employees (n=16,068144) were active on GitHub. | 78 78 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. |
| 90. UIUC | (n=77) of all UIUC engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=77) of all UIUC employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 77 77 UIUC employees were active on GitHub. |
| 91. UNC Chapel Hill | (n=77) of all UNC Chapel Hill engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=77) of all UNC Chapel Hill employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 77 77 UNC Chapel Hill employees were active on GitHub. |
| 92. Upwork | (n=74) of all Upwork engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=74) of all Upwork employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 74 74 Upwork employees were active on GitHub. |
| 93. UCAS | (n=73) of all UCAS engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=73) of all UCAS employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 73 73 UCAS employees were active on GitHub. |
| 94. Fresher | (n=73) of all Fresher engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=73) of all Fresher employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 73 73 Fresher employees were active on GitHub. |
| 95. 42 | (n=70) of all 42 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=70) of all 42 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 70 70 42 employees were active on GitHub. |
| 96. TUM | (n=70) of all TUM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=70) of all TUM employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 70 70 TUM employees were active on GitHub. |
| 97. 无 | (n=70) of all 无 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=70) of all 无 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 70 70 无 employees were active on GitHub. |
| 98. NUS | (n=69) of all NUS engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=69) of all NUS employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 69 69 NUS employees were active on GitHub. |
| 99. Ant Group | (n=68) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=68) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 68 68 Ant Group employees were active on GitHub. |
| 100. ServiceNow | (n=68) of all ServiceNow engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=68) of all ServiceNow employees (n=26,293145) were active on GitHub. | 68 68 ServiceNow employees were active on GitHub. |
References
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ClickHouse engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- ClickHouse employee count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Sentry.io engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Sentry.io employee count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- SUSE employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved October 2025)
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved July 2025)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Tenstorrent engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Tenstorrent employee count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Cloudflare engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- Liferay engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Liferay employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Snyk engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Snyk employee count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 8)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Confluent employee count: sec.gov (page 18)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- New Relic engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- New Relic employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 9)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Alibaba employee count: data.alibabagroup.com (page 14)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- Zendesk engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Zendesk employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 10)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 110)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 110)
- Databricks engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Databricks employee count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 20)
- OpenAI engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- OpenAI employee count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Palantir Technologies engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Palantir Technologies employee count: sec.gov (page 11)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 65, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 65)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- AMD employee count: sec.gov (page 10)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 9, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 9)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-24, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 98)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Meta employee count: sec.gov (page 12)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Intel employee count: sec.gov (page 10)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Intuit engineer count: linkedin.com (Retrieved August 2025)
- Intuit employee count: sec.gov (page 11)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 13, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 13)
- Baidu engineer count: sec.gov (page 201, referred to as employees in 'research and development')
- Baidu employee count: sec.gov (page 201)
- Apple engineer count: linkedin.com (Retrieved December 2025)
- Apple employee count: sec.gov (page 4)
- PayPal engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- PayPal employee count: sec.gov (page 12)
- NetEase engineer count: sec.gov (page 146, referred to as 'R&D staff')
- NetEase employee count: sec.gov (page 146)
- Ericsson engineer count: sec.gov (page 6, referred to as employees in 'R&D')
- Ericsson employee count: sec.gov (page 8)
- EPAM Systems engineer count: sec.gov (page 5, referred to as 'delivery professionals')
- EPAM Systems employee count: sec.gov (page 5)
- Capital One engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2025)
- Capital One employee count: sec.gov (page 18)
- Nokia engineer count: linkedin.com (Retrieved July 2025)
- Nokia employee count: sec.gov (page 70)
