Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 12 2024
Ranking companies with employees who, during 12 2024, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Grafana Labs | 35% 35% (n=201) of all Grafana Labs engineers (n=5761) were active on GitHub. | 15% 15% (n=201) of all Grafana Labs employees (n=1,3832) were active on GitHub. | 201 201 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. Vercel | 35% 35% (n=57) of all Vercel engineers (n=1643) were active on GitHub. | 10% 10% (n=57) of all Vercel employees (n=5664) were active on GitHub. | 57 57 Vercel employees were active on GitHub. | 
| 3. Automattic | 29% 29% (n=248) of all Automattic engineers (n=8425) were active on GitHub. | 14% 14% (n=248) of all Automattic employees (n=1,7316) were active on GitHub. | 248 248 Automattic employees were active on GitHub. | 
| 4. SUSE | 28% 28% (n=186) of all SUSE engineers (n=6647) were active on GitHub. | 8% 8% (n=186) of all SUSE employees (n=2,3988) were active on GitHub. | 186 186 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 5. Elastic | 24% 24% (n=270) of all Elastic engineers (n=1,1409) were active on GitHub. | 8% 8% (n=270) of all Elastic employees (n=3,53710) were active on GitHub. | 270 270 Elastic employees were active on GitHub. | 
| 6. Mozilla | 21% 21% (n=134) of all Mozilla engineers (n=62911) were active on GitHub. | 7% 7% (n=134) of all Mozilla employees (n=1,79012) were active on GitHub. | 134 134 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 7. HashiCorp | 15% 15% (n=105) of all HashiCorp engineers (n=68013) were active on GitHub. | 5% 5% (n=105) of all HashiCorp employees (n=2,20014) were active on GitHub. | 105 105 HashiCorp employees were active on GitHub. | 
| 8. The Guardian | 15% 15% (n=19) of all The Guardian engineers (n=12815) were active on GitHub. | 1% 1% (n=19) of all The Guardian employees (n=2,48316) were active on GitHub. | 19 19 The Guardian employees were active on GitHub. | 
| 9. Docker | 13% 13% (n=29) of all Docker engineers (n=22017) were active on GitHub. | 3% 3% (n=29) of all Docker employees (n=97018) were active on GitHub. | 29 29 Docker employees were active on GitHub. | 
| 10. JetBrains | 13% 13% (n=134) of all JetBrains engineers (n=1,04319) were active on GitHub. | 6% 6% (n=134) of all JetBrains employees (n=2,24520) were active on GitHub. | 134 134 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 11. WikiMedia Foundation | 12% 12% (n=26) of all WikiMedia Foundation engineers (n=20921) were active on GitHub. | 3% 3% (n=26) of all WikiMedia Foundation employees (n=1,02922) were active on GitHub. | 26 26 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 12. Cloudflare | 11% 11% (n=90) of all Cloudflare engineers (n=83023) were active on GitHub. | 2% 2% (n=90) of all Cloudflare employees (n=4,26324) were active on GitHub. | 90 90 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 13. WSO2 | 9% 9% (n=57) of all WSO2 engineers (n=66425) were active on GitHub. | 5% 5% (n=57) of all WSO2 employees (n=1,13026) were active on GitHub. | 57 57 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 14. DataDog | 8% 8% (n=245) of all DataDog engineers (n=3,10027) were active on GitHub. | 4% 4% (n=245) of all DataDog employees (n=6,50028) were active on GitHub. | 245 245 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 15. MongoDB | 6% 6% (n=84) of all MongoDB engineers (n=1,32729) were active on GitHub. | 2% 2% (n=84) of all MongoDB employees (n=5,55830) were active on GitHub. | 84 84 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 16. Odoo | 4% 4% (n=31) of all Odoo engineers (n=76931) were active on GitHub. | 1% 1% (n=31) of all Odoo employees (n=4,95032) were active on GitHub. | 31 31 Odoo employees were active on GitHub. | 
| 17. Confluent | 4% 4% (n=43) of all Confluent engineers (n=1,17133) were active on GitHub. | 1% 1% (n=43) of all Confluent employees (n=3,06034) were active on GitHub. | 43 43 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 18. New Relic | 4% 4% (n=31) of all New Relic engineers (n=87835) were active on GitHub. | 1% 1% (n=31) of all New Relic employees (n=2,50236) were active on GitHub. | 31 31 New Relic employees were active on GitHub. | 
| 19. ESRI | 3% 3% (n=75) of all ESRI engineers (n=2,14837) were active on GitHub. | 1% 1% (n=75) of all ESRI employees (n=6,70838) were active on GitHub. | 75 75 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 20. Shopify | 3% 3% (n=122) of all Shopify engineers (n=3,89239) were active on GitHub. | 2% 2% (n=122) of all Shopify employees (n=8,10040) were active on GitHub. | 122 122 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 21. Microsoft | 3% 3% (n=2,233) of all Microsoft engineers (n=81,00041) were active on GitHub. | 1% 1% (n=2,233) of all Microsoft employees (n=228,00042) were active on GitHub. | 2,233 2,233 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 22. Progress Software | 3% 3% (n=28) of all Progress Software engineers (n=1,05543) were active on GitHub. | 1% 1% (n=28) of all Progress Software employees (n=2,81544) were active on GitHub. | 28 28 Progress Software employees were active on GitHub. | 
| 23. Okta | 2% 2% (n=36) of all Okta engineers (n=1,67745) were active on GitHub. | 1% 1% (n=36) of all Okta employees (n=5,91446) were active on GitHub. | 36 36 Okta employees were active on GitHub. | 
| 24. Snowflake, Inc. | 2% 2% (n=47) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25747) were active on GitHub. | 1% 1% (n=47) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83448) were active on GitHub. | 47 47 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 25. Alibaba | 2% 2% (n=189) of all Alibaba engineers (n=10,18749) were active on GitHub. | 0% 0% (n=189) of all Alibaba employees (n=197,99150) were active on GitHub. | 189 189 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 26. Amazon | 2% 2% (n=810) of all Amazon engineers (n=45,46251) were active on GitHub. | 1% 1% (n=810) of all Amazon employees (n=131,95552) were active on GitHub. | 810 810 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 27. Netflix | 1% 1% (n=41) of all Netflix engineers (n=2,86653) were active on GitHub. | 0% 0% (n=41) of all Netflix employees (n=14,00054) were active on GitHub. | 41 41 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 28. Arm Ltd | 1% 1% (n=80) of all Arm Ltd engineers (n=5,88755) were active on GitHub. | 1% 1% (n=80) of all Arm Ltd employees (n=7,09656) were active on GitHub. | 80 80 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 29. Adobe | 1% 1% (n=151) of all Adobe engineers (n=11,13557) were active on GitHub. | 0% 0% (n=151) of all Adobe employees (n=30,70958) were active on GitHub. | 151 151 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 30. Unity Technologies | 1% 1% (n=43) of all Unity Technologies engineers (n=3,21759) were active on GitHub. | 1% 1% (n=43) of all Unity Technologies employees (n=4,98760) were active on GitHub. | 43 43 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 31. Tencent | 1% 1% (n=169) of all Tencent engineers (n=12,71761) were active on GitHub. | 0% 0% (n=169) of all Tencent employees (n=110,55862) were active on GitHub. | 169 169 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 32. Google | 1% 1% (n=1,044) of all Google engineers (n=79,91063) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,044) of all Google employees (n=183,32364) were active on GitHub. | 1,044 1,044 Google employees were active on GitHub. | 
| 33. ThoughtWorks | 1% 1% (n=47) of all ThoughtWorks engineers (n=3,67465) were active on GitHub. | 0% 0% (n=47) of all ThoughtWorks employees (n=10,50066) were active on GitHub. | 47 47 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 34. NVIDIA | 1% 1% (n=337) of all NVIDIA engineers (n=27,10067) were active on GitHub. | 1% 1% (n=337) of all NVIDIA employees (n=36,00068) were active on GitHub. | 337 337 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 35. Twilio | 1% 1% (n=32) of all Twilio engineers (n=2,58169) were active on GitHub. | 1% 1% (n=32) of all Twilio employees (n=5,53570) were active on GitHub. | 32 32 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 36. Stripe | 1% 1% (n=30) of all Stripe engineers (n=3,07671) were active on GitHub. | 0% 0% (n=30) of all Stripe employees (n=8,87672) were active on GitHub. | 30 30 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 37. Square, Inc. | 1% 1% (n=38) of all Square, Inc. engineers (n=3,91373) were active on GitHub. | 0% 0% (n=38) of all Square, Inc. employees (n=11,37274) were active on GitHub. | 38 38 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 38. WIX | 1% 1% (n=23) of all WIX engineers (n=2,42875) were active on GitHub. | 1% 1% (n=23) of all WIX employees (n=4,56876) were active on GitHub. | 23 23 WIX employees were active on GitHub. | 
| 39. BBC | 1% 1% (n=19) of all BBC engineers (n=2,00777) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all BBC employees (n=21,79578) were active on GitHub. | 19 19 BBC employees were active on GitHub. | 
| 40. AMD | 1% 1% (n=167) of all AMD engineers (n=18,12179) were active on GitHub. | 1% 1% (n=167) of all AMD employees (n=28,00080) were active on GitHub. | 167 167 AMD employees were active on GitHub. | 
| 41. Booking.com | 1% 1% (n=26) of all Booking.com engineers (n=3,09781) were active on GitHub. | 0% 0% (n=26) of all Booking.com employees (n=24,30082) were active on GitHub. | 26 26 Booking.com employees were active on GitHub. | 
| 42. Broadcom | 1% 1% (n=169) of all Broadcom engineers (n=20,35083) were active on GitHub. | 0% 0% (n=169) of all Broadcom employees (n=37,00084) were active on GitHub. | 169 169 Broadcom employees were active on GitHub. | 
| 43. Yandex | 1% 1% (n=87) of all Yandex engineers (n=11,02085) were active on GitHub. | 0% 0% (n=87) of all Yandex employees (n=29,00086) were active on GitHub. | 87 87 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 44. Spotify | 1% 1% (n=29) of all Spotify engineers (n=3,94487) were active on GitHub. | 0% 0% (n=29) of all Spotify employees (n=7,69188) were active on GitHub. | 29 29 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 45. Autodesk | 1% 1% (n=33) of all Autodesk engineers (n=4,70689) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Autodesk employees (n=15,30090) were active on GitHub. | 33 33 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 46. Meta | 1% 1% (n=249) of all Meta engineers (n=35,87391) were active on GitHub. | 0% 0% (n=249) of all Meta employees (n=74,06792) were active on GitHub. | 249 249 Meta employees were active on GitHub. | 
| 47. Uber | 1% 1% (n=44) of all Uber engineers (n=6,93593) were active on GitHub. | 0% 0% (n=44) of all Uber employees (n=31,10094) were active on GitHub. | 44 44 Uber employees were active on GitHub. | 
| 48. Airbnb | 1% 1% (n=18) of all Airbnb engineers (n=3,05195) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all Airbnb employees (n=7,30096) were active on GitHub. | 18 18 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 49. SAP SE | 1% 1% (n=215) of all SAP SE engineers (n=37,59097) were active on GitHub. | 0% 0% (n=215) of all SAP SE employees (n=109,97398) were active on GitHub. | 215 215 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 50. Intel | 1% 1% (n=330) of all Intel engineers (n=59,05799) were active on GitHub. | 0% 0% (n=330) of all Intel employees (n=108,900100) were active on GitHub. | 330 330 Intel employees were active on GitHub. | 
| 51. Bloomberg | 1% 1% (n=43) of all Bloomberg engineers (n=7,862101) were active on GitHub. | 0% 0% (n=43) of all Bloomberg employees (n=24,577102) were active on GitHub. | 43 43 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 52. Atlassian | 1% 1% (n=33) of all Atlassian engineers (n=6,078103) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Atlassian employees (n=12,157104) were active on GitHub. | 33 33 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 53. Salesforce | 0% 0% (n=109) of all Salesforce engineers (n=22,809105) were active on GitHub. | 0% 0% (n=109) of all Salesforce employees (n=76,453106) were active on GitHub. | 109 109 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 54. Cisco Systems | 0% 0% (n=113) of all Cisco Systems engineers (n=24,770107) were active on GitHub. | 0% 0% (n=113) of all Cisco Systems employees (n=90,400108) were active on GitHub. | 113 113 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 55. Apple | 0% 0% (n=151) of all Apple engineers (n=41,538109) were active on GitHub. | 0% 0% (n=151) of all Apple employees (n=164,000110) were active on GitHub. | 151 151 Apple employees were active on GitHub. | 
| 56. Baidu | 0% 0% (n=65) of all Baidu engineers (n=19,500111) were active on GitHub. | 0% 0% (n=65) of all Baidu employees (n=35,900112) were active on GitHub. | 65 65 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 57. Oracle | 0% 0% (n=125) of all Oracle engineers (n=47,000113) were active on GitHub. | 0% 0% (n=125) of all Oracle employees (n=159,000114) were active on GitHub. | 125 125 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 58. PayPal | 0% 0% (n=23) of all PayPal engineers (n=8,683115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all PayPal employees (n=24,400116) were active on GitHub. | 23 23 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 59. NetEase | 0% 0% (n=26) of all NetEase engineers (n=12,754117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=26) of all NetEase employees (n=26,028118) were active on GitHub. | 26 26 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 60. Capital One | 0% 0% (n=21) of all Capital One engineers (n=14,170119) were active on GitHub. | 0% 0% (n=21) of all Capital One employees (n=52,600120) were active on GitHub. | 21 21 Capital One employees were active on GitHub. | 
| 61. EPAM Systems | 0% 0% (n=79) of all EPAM Systems engineers (n=55,100121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=79) of all EPAM Systems employees (n=61,200122) were active on GitHub. | 79 79 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 62. Ericsson | 0% 0% (n=33) of all Ericsson engineers (n=26,744123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Ericsson employees (n=94,326124) were active on GitHub. | 33 33 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 63. Nokia | 0% 0% (n=24) of all Nokia engineers (n=29,054125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=24) of all Nokia employees (n=78,434126) were active on GitHub. | 24 24 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 64. Samsung | 0% 0% (n=59) of all Samsung engineers (n=83,729127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all Samsung employees (n=267,860128) were active on GitHub. | 59 59 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 65. Capgemini | 0% 0% (n=44) of all Capgemini engineers (n=72,706129) were active on GitHub. | 0% 0% (n=44) of all Capgemini employees (n=341,100130) were active on GitHub. | 44 44 Capgemini employees were active on GitHub. | 
| 66. Huawei | 0% 0% (n=59) of all Huawei engineers (n=113,000131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all Huawei employees (n=208,000132) were active on GitHub. | 59 59 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 67. IBM | (n=1,400) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,400) of all IBM employees (n=270,300133) were active on GitHub. | 1,400 1,400 IBM employees were active on GitHub. | 
| 68. ByteDance | (n=149) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=149) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 149 149 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 69. Canonical | (n=129) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=129) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 129 129 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 70. Software Mansion | (n=76) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=76) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 76 76 Software Mansion employees were active on GitHub. | 
| 71. Sentry.io | (n=72) of all Sentry.io engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 19% 19% (n=72) of all Sentry.io employees (n=382134) were active on GitHub. | 72 72 Sentry.io employees were active on GitHub. | 
| 72. Accenture | (n=72) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=72) of all Accenture employees (n=774,000135) were active on GitHub. | 72 72 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 73. Databricks | (n=60) of all Databricks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=60) of all Databricks employees (n=9,311136) were active on GitHub. | 60 60 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 74. Posit | (n=53) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=53) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 53 53 Posit employees were active on GitHub. | 
| 75. Tenstorrent | (n=40) of all Tenstorrent engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 7% 7% (n=40) of all Tenstorrent employees (n=552137) were active on GitHub. | 40 40 Tenstorrent employees were active on GitHub. | 
| 76. FEUP | (n=33) of all FEUP engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=33) of all FEUP employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 33 33 FEUP employees were active on GitHub. | 
| 77. Snyk | (n=28) of all Snyk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=28) of all Snyk employees (n=1,274138) were active on GitHub. | 28 28 Snyk employees were active on GitHub. | 
| 78. OpenAI | (n=28) of all OpenAI engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=28) of all OpenAI employees (n=3,180139) were active on GitHub. | 28 28 OpenAI employees were active on GitHub. | 
| 79. SUSTech | (n=28) of all SUSTech engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=28) of all SUSTech employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 28 28 SUSTech employees were active on GitHub. | 
| 80. Orange S.A. | (n=27) of all Orange S.A. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=27) of all Orange S.A. employees (n=119,270140) were active on GitHub. | 27 27 Orange S.A. employees were active on GitHub. | 
| 81. PingCAP | (n=27) of all PingCAP engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 6% 6% (n=27) of all PingCAP employees (n=431141) were active on GitHub. | 27 27 PingCAP employees were active on GitHub. | 
| 82. @SSWConsulting | (n=27) of all @SSWConsulting engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=27) of all @SSWConsulting employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 27 27 @SSWConsulting employees were active on GitHub. | 
| 83. Ant Group | (n=26) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Ant Group employees were active on GitHub. | 
| 84. @pass-culture | (n=26) of all @pass-culture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all @pass-culture employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 @pass-culture employees were active on GitHub. | 
| 85. Kitware | (n=25) of all Kitware engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 14% 14% (n=25) of all Kitware employees (n=174142) were active on GitHub. | 25 25 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 86. ITMO | (n=24) of all ITMO engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=24) of all ITMO employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 24 24 ITMO employees were active on GitHub. | 
| 87. Yahoo! | (n=24) of all Yahoo! engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=24) of all Yahoo! employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 24 24 Yahoo! employees were active on GitHub. | 
| 88. TU Delft | (n=22) of all TU Delft engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all TU Delft employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 TU Delft employees were active on GitHub. | 
| 89. Robert Bosch GmbH | (n=22) of all Robert Bosch GmbH engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Robert Bosch GmbH employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Robert Bosch GmbH employees were active on GitHub. | 
| 90. Intuit | (n=22) of all Intuit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=22) of all Intuit employees (n=18,800143) were active on GitHub. | 22 22 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 91. Cloudera | (n=22) of all Cloudera engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Cloudera employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Cloudera employees were active on GitHub. | 
| 92. HERE Technologies | (n=21) of all HERE Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all HERE Technologies employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 HERE Technologies employees were active on GitHub. | 
| 93. Sanity | (n=20) of all Sanity engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Sanity employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Sanity employees were active on GitHub. | 
| 94. @apache | (n=20) of all @apache engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @apache employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @apache employees were active on GitHub. | 
| 95. Sentry | (n=19) of all Sentry engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Sentry employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Sentry employees were active on GitHub. | 
| 96. Palo Alto Networks | (n=19) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Palo Alto Networks employees (n=15,289144) were active on GitHub. | 19 19 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. | 
| 97. @gradle | (n=19) of all @gradle engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all @gradle employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 @gradle employees were active on GitHub. | 
| 98. @Kong | (n=19) of all @Kong engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all @Kong employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 @Kong employees were active on GitHub. | 
| 99. Remote | (n=18) of all Remote engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all Remote employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 Remote employees were active on GitHub. | 
| 100. CrowdStrike | (n=18) of all CrowdStrike engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all CrowdStrike employees (n=10,118145) were active on GitHub. | 18 18 CrowdStrike employees were active on GitHub. | 
References
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved October 2024)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- SUSE employee count: ir.suse.com (Annual Report FY22, page 249)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved October 2024)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- HashiCorp engineer count: sec.gov (page 12)
- HashiCorp employee count: sec.gov (page 13)
- The Guardian engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- The Guardian employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- WikiMedia Foundation engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- WikiMedia Foundation employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Cloudflare engineer count: linkedin.com
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 8)
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Confluent employee count: sec.gov (page 18)
- New Relic engineer count: linkedin.com (Retrieved June 2024)
- New Relic employee count: linkedin.com (Retrieved June 2024)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 8)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Alibaba employee count: alibabagroup.com (see Fiscal Year 2025 Interim Report, page 15)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 111)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 111)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 10)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2024)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved March 2024)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 20)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- BBC engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- BBC employee count: bbc.co.uk (page 62)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- AMD employee count: sec.gov (page 10)
- Booking.com engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Booking.com employee count: sec.gov (page 5)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 13, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 13)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 65, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 65)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Meta employee count: sec.gov (page 12)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- Airbnb engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2025)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 5)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-24, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 98)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Intel employee count: sec.gov (page 10)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Apple engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Apple employee count: sec.gov (page 4)
- Baidu engineer count: sec.gov (page 201, referred to as employees in 'research and development')
- Baidu employee count: sec.gov (page 201)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 14, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 14)
- PayPal engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- PayPal employee count: sec.gov (page 12)
- NetEase engineer count: sec.gov (page 146, referred to as 'R&D staff')
- NetEase employee count: sec.gov (page 146)
- Capital One engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Capital One employee count: sec.gov (page 18)
- EPAM Systems engineer count: sec.gov (page 5, referred to as 'delivery professionals')
- EPAM Systems employee count: sec.gov (page 5)
- Ericsson engineer count: sec.gov (page 6, referred to as employees in 'R&D')
- Ericsson employee count: sec.gov (page 8)
- Nokia engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Nokia employee count: sec.gov (page 70)
- Samsung engineer count: samsung.com (page 58, referred to as employees in 'development')
- Samsung employee count: samsung.com (page 58)
- Capgemini engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Capgemini employee count: investors.capgemini.com (page 4)
- Huawei engineer count: huawei.com (page 72, referred to as employees in 'R&D')
- Huawei employee count: huawei.com (page 1)
