Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 07 2024
Ranking companies with employees who, during 07 2024, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Vercel | 46% 46% (n=75) of all Vercel engineers (n=1641) were active on GitHub. | 13% 13% (n=75) of all Vercel employees (n=5662) were active on GitHub. | 75 75 Vercel employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. SUSE | 34% 34% (n=224) of all SUSE engineers (n=6643) were active on GitHub. | 9% 9% (n=224) of all SUSE employees (n=2,3984) were active on GitHub. | 224 224 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 3. Grafana Labs | 33% 33% (n=190) of all Grafana Labs engineers (n=5765) were active on GitHub. | 14% 14% (n=190) of all Grafana Labs employees (n=1,3836) were active on GitHub. | 190 190 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
| 4. Automattic | 32% 32% (n=267) of all Automattic engineers (n=8427) were active on GitHub. | 15% 15% (n=267) of all Automattic employees (n=1,7318) were active on GitHub. | 267 267 Automattic employees were active on GitHub. | 
| 5. Mozilla | 23% 23% (n=146) of all Mozilla engineers (n=6299) were active on GitHub. | 8% 8% (n=146) of all Mozilla employees (n=1,79010) were active on GitHub. | 146 146 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 6. Elastic | 23% 23% (n=260) of all Elastic engineers (n=1,14011) were active on GitHub. | 7% 7% (n=260) of all Elastic employees (n=3,53712) were active on GitHub. | 260 260 Elastic employees were active on GitHub. | 
| 7. Odoo | 19% 19% (n=146) of all Odoo engineers (n=76913) were active on GitHub. | 3% 3% (n=146) of all Odoo employees (n=4,95014) were active on GitHub. | 146 146 Odoo employees were active on GitHub. | 
| 8. The Guardian | 18% 18% (n=23) of all The Guardian engineers (n=12815) were active on GitHub. | 1% 1% (n=23) of all The Guardian employees (n=2,48316) were active on GitHub. | 23 23 The Guardian employees were active on GitHub. | 
| 9. HashiCorp | 18% 18% (n=120) of all HashiCorp engineers (n=68017) were active on GitHub. | 5% 5% (n=120) of all HashiCorp employees (n=2,20018) were active on GitHub. | 120 120 HashiCorp employees were active on GitHub. | 
| 10. Docker | 15% 15% (n=34) of all Docker engineers (n=22019) were active on GitHub. | 4% 4% (n=34) of all Docker employees (n=97020) were active on GitHub. | 34 34 Docker employees were active on GitHub. | 
| 11. JetBrains | 14% 14% (n=148) of all JetBrains engineers (n=1,04321) were active on GitHub. | 7% 7% (n=148) of all JetBrains employees (n=2,24522) were active on GitHub. | 148 148 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 12. Cloudflare | 10% 10% (n=83) of all Cloudflare engineers (n=83023) were active on GitHub. | 2% 2% (n=83) of all Cloudflare employees (n=4,26324) were active on GitHub. | 83 83 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 13. WikiMedia Foundation | 10% 10% (n=20) of all WikiMedia Foundation engineers (n=20925) were active on GitHub. | 2% 2% (n=20) of all WikiMedia Foundation employees (n=1,02926) were active on GitHub. | 20 20 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 14. WSO2 | 9% 9% (n=58) of all WSO2 engineers (n=66427) were active on GitHub. | 5% 5% (n=58) of all WSO2 employees (n=1,13028) were active on GitHub. | 58 58 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 15. DataDog | 8% 8% (n=247) of all DataDog engineers (n=3,10029) were active on GitHub. | 4% 4% (n=247) of all DataDog employees (n=6,50030) were active on GitHub. | 247 247 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 16. MongoDB | 8% 8% (n=105) of all MongoDB engineers (n=1,32731) were active on GitHub. | 2% 2% (n=105) of all MongoDB employees (n=5,55832) were active on GitHub. | 105 105 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 17. Mapbox | 8% 8% (n=22) of all Mapbox engineers (n=28133) were active on GitHub. | 3% 3% (n=22) of all Mapbox employees (n=75334) were active on GitHub. | 22 22 Mapbox employees were active on GitHub. | 
| 18. New Relic | 6% 6% (n=55) of all New Relic engineers (n=87835) were active on GitHub. | 2% 2% (n=55) of all New Relic employees (n=2,50236) were active on GitHub. | 55 55 New Relic employees were active on GitHub. | 
| 19. ESRI | 5% 5% (n=106) of all ESRI engineers (n=2,14837) were active on GitHub. | 2% 2% (n=106) of all ESRI employees (n=6,70838) were active on GitHub. | 106 106 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 20. Confluent | 4% 4% (n=47) of all Confluent engineers (n=1,17139) were active on GitHub. | 2% 2% (n=47) of all Confluent employees (n=3,06040) were active on GitHub. | 47 47 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 21. Shopify | 4% 4% (n=149) of all Shopify engineers (n=3,89241) were active on GitHub. | 2% 2% (n=149) of all Shopify employees (n=8,10042) were active on GitHub. | 149 149 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 22. Microsoft | 3% 3% (n=2,553) of all Microsoft engineers (n=81,00043) were active on GitHub. | 1% 1% (n=2,553) of all Microsoft employees (n=228,00044) were active on GitHub. | 2,553 2,553 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 23. Okta | 3% 3% (n=44) of all Okta engineers (n=1,67745) were active on GitHub. | 1% 1% (n=44) of all Okta employees (n=5,91446) were active on GitHub. | 44 44 Okta employees were active on GitHub. | 
| 24. Snowflake, Inc. | 3% 3% (n=57) of all Snowflake, Inc. engineers (n=2,25747) were active on GitHub. | 1% 1% (n=57) of all Snowflake, Inc. employees (n=7,83448) were active on GitHub. | 57 57 Snowflake, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 25. Alibaba | 2% 2% (n=230) of all Alibaba engineers (n=10,18749) were active on GitHub. | 0% 0% (n=230) of all Alibaba employees (n=197,99150) were active on GitHub. | 230 230 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 26. Hyland | 2% 2% (n=24) of all Hyland engineers (n=1,11351) were active on GitHub. | 1% 1% (n=24) of all Hyland employees (n=4,02852) were active on GitHub. | 24 24 Hyland employees were active on GitHub. | 
| 27. Amazon | 2% 2% (n=929) of all Amazon engineers (n=45,46253) were active on GitHub. | 1% 1% (n=929) of all Amazon employees (n=131,95554) were active on GitHub. | 929 929 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 28. Progress Software | 2% 2% (n=20) of all Progress Software engineers (n=1,05555) were active on GitHub. | 1% 1% (n=20) of all Progress Software employees (n=2,81556) were active on GitHub. | 20 20 Progress Software employees were active on GitHub. | 
| 29. CyberAgent | 2% 2% (n=32) of all CyberAgent engineers (n=1,78357) were active on GitHub. | 0% 0% (n=32) of all CyberAgent employees (n=7,72058) were active on GitHub. | 32 32 CyberAgent employees were active on GitHub. | 
| 30. ThoughtWorks | 2% 2% (n=63) of all ThoughtWorks engineers (n=3,67459) were active on GitHub. | 1% 1% (n=63) of all ThoughtWorks employees (n=10,50060) were active on GitHub. | 63 63 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 31. Adobe | 2% 2% (n=187) of all Adobe engineers (n=11,13561) were active on GitHub. | 1% 1% (n=187) of all Adobe employees (n=30,70962) were active on GitHub. | 187 187 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 32. Unity Technologies | 2% 2% (n=51) of all Unity Technologies engineers (n=3,21763) were active on GitHub. | 1% 1% (n=51) of all Unity Technologies employees (n=4,98764) were active on GitHub. | 51 51 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 33. Tencent | 2% 2% (n=201) of all Tencent engineers (n=12,71765) were active on GitHub. | 0% 0% (n=201) of all Tencent employees (n=110,55866) were active on GitHub. | 201 201 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 34. Google | 1% 1% (n=1,164) of all Google engineers (n=79,91067) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,164) of all Google employees (n=183,32368) were active on GitHub. | 1,164 1,164 Google employees were active on GitHub. | 
| 35. Arm Ltd | 1% 1% (n=85) of all Arm Ltd engineers (n=5,88769) were active on GitHub. | 1% 1% (n=85) of all Arm Ltd employees (n=7,09670) were active on GitHub. | 85 85 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 36. Twilio | 1% 1% (n=34) of all Twilio engineers (n=2,58171) were active on GitHub. | 1% 1% (n=34) of all Twilio employees (n=5,53572) were active on GitHub. | 34 34 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 37. Netflix | 1% 1% (n=37) of all Netflix engineers (n=2,86673) were active on GitHub. | 0% 0% (n=37) of all Netflix employees (n=14,00074) were active on GitHub. | 37 37 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 38. NVIDIA | 1% 1% (n=346) of all NVIDIA engineers (n=27,10075) were active on GitHub. | 1% 1% (n=346) of all NVIDIA employees (n=36,00076) were active on GitHub. | 346 346 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 39. Zalando DE | 1% 1% (n=22) of all Zalando DE engineers (n=1,83477) were active on GitHub. | 0% 0% (n=22) of all Zalando DE employees (n=15,30978) were active on GitHub. | 22 22 Zalando DE employees were active on GitHub. | 
| 40. Broadcom | 1% 1% (n=227) of all Broadcom engineers (n=20,35079) were active on GitHub. | 1% 1% (n=227) of all Broadcom employees (n=37,00080) were active on GitHub. | 227 227 Broadcom employees were active on GitHub. | 
| 41. Stripe | 1% 1% (n=33) of all Stripe engineers (n=3,07681) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Stripe employees (n=8,87682) were active on GitHub. | 33 33 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 42. Spotify | 1% 1% (n=42) of all Spotify engineers (n=3,94483) were active on GitHub. | 1% 1% (n=42) of all Spotify employees (n=7,69184) were active on GitHub. | 42 42 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 43. BBC | 1% 1% (n=21) of all BBC engineers (n=2,00785) were active on GitHub. | 0% 0% (n=21) of all BBC employees (n=21,79586) were active on GitHub. | 21 21 BBC employees were active on GitHub. | 
| 44. AMD | 1% 1% (n=185) of all AMD engineers (n=18,12187) were active on GitHub. | 1% 1% (n=185) of all AMD employees (n=28,00088) were active on GitHub. | 185 185 AMD employees were active on GitHub. | 
| 45. WIX | 1% 1% (n=24) of all WIX engineers (n=2,42889) were active on GitHub. | 1% 1% (n=24) of all WIX employees (n=4,56890) were active on GitHub. | 24 24 WIX employees were active on GitHub. | 
| 46. Square, Inc. | 1% 1% (n=35) of all Square, Inc. engineers (n=3,91391) were active on GitHub. | 0% 0% (n=35) of all Square, Inc. employees (n=11,37292) were active on GitHub. | 35 35 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 47. Autodesk | 1% 1% (n=37) of all Autodesk engineers (n=4,70693) were active on GitHub. | 0% 0% (n=37) of all Autodesk employees (n=15,30094) were active on GitHub. | 37 37 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 48. Booking.com | 1% 1% (n=23) of all Booking.com engineers (n=3,09795) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all Booking.com employees (n=24,30096) were active on GitHub. | 23 23 Booking.com employees were active on GitHub. | 
| 49. Intel | 1% 1% (n=434) of all Intel engineers (n=59,05797) were active on GitHub. | 0% 0% (n=434) of all Intel employees (n=108,90098) were active on GitHub. | 434 434 Intel employees were active on GitHub. | 
| 50. Meta | 1% 1% (n=258) of all Meta engineers (n=35,87399) were active on GitHub. | 0% 0% (n=258) of all Meta employees (n=74,067100) were active on GitHub. | 258 258 Meta employees were active on GitHub. | 
| 51. Uber | 1% 1% (n=49) of all Uber engineers (n=6,935101) were active on GitHub. | 0% 0% (n=49) of all Uber employees (n=31,100102) were active on GitHub. | 49 49 Uber employees were active on GitHub. | 
| 52. SAP SE | 1% 1% (n=256) of all SAP SE engineers (n=37,590103) were active on GitHub. | 0% 0% (n=256) of all SAP SE employees (n=109,973104) were active on GitHub. | 256 256 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 53. Yandex | 1% 1% (n=71) of all Yandex engineers (n=11,020105) were active on GitHub. | 0% 0% (n=71) of all Yandex employees (n=29,000106) were active on GitHub. | 71 71 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 54. Airbnb | 1% 1% (n=19) of all Airbnb engineers (n=3,051107) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Airbnb employees (n=7,300108) were active on GitHub. | 19 19 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 55. Bloomberg | 1% 1% (n=46) of all Bloomberg engineers (n=7,862109) were active on GitHub. | 0% 0% (n=46) of all Bloomberg employees (n=24,577110) were active on GitHub. | 46 46 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 56. Atlassian | 1% 1% (n=34) of all Atlassian engineers (n=6,078111) were active on GitHub. | 0% 0% (n=34) of all Atlassian employees (n=12,157112) were active on GitHub. | 34 34 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 57. Salesforce | 1% 1% (n=119) of all Salesforce engineers (n=22,809113) were active on GitHub. | 0% 0% (n=119) of all Salesforce employees (n=76,453114) were active on GitHub. | 119 119 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 58. Cisco Systems | 1% 1% (n=127) of all Cisco Systems engineers (n=24,770115) were active on GitHub. | 0% 0% (n=127) of all Cisco Systems employees (n=90,400116) were active on GitHub. | 127 127 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 59. Apple | 0% 0% (n=161) of all Apple engineers (n=41,538117) were active on GitHub. | 0% 0% (n=161) of all Apple employees (n=164,000118) were active on GitHub. | 161 161 Apple employees were active on GitHub. | 
| 60. Oracle | 0% 0% (n=164) of all Oracle engineers (n=47,000119) were active on GitHub. | 0% 0% (n=164) of all Oracle employees (n=159,000120) were active on GitHub. | 164 164 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 61. Baidu | 0% 0% (n=64) of all Baidu engineers (n=19,500121) were active on GitHub. | 0% 0% (n=64) of all Baidu employees (n=35,900122) were active on GitHub. | 64 64 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 62. NetEase | 0% 0% (n=31) of all NetEase engineers (n=12,754123) were active on GitHub. | 0% 0% (n=31) of all NetEase employees (n=26,028124) were active on GitHub. | 31 31 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 63. PayPal | 0% 0% (n=21) of all PayPal engineers (n=8,683125) were active on GitHub. | 0% 0% (n=21) of all PayPal employees (n=24,400126) were active on GitHub. | 21 21 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 64. EPAM Systems | 0% 0% (n=78) of all EPAM Systems engineers (n=55,100127) were active on GitHub. | 0% 0% (n=78) of all EPAM Systems employees (n=61,200128) were active on GitHub. | 78 78 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 65. Nokia | 0% 0% (n=37) of all Nokia engineers (n=29,054129) were active on GitHub. | 0% 0% (n=37) of all Nokia employees (n=78,434130) were active on GitHub. | 37 37 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 66. Ericsson | 0% 0% (n=31) of all Ericsson engineers (n=26,744131) were active on GitHub. | 0% 0% (n=31) of all Ericsson employees (n=94,326132) were active on GitHub. | 31 31 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 67. Samsung | 0% 0% (n=70) of all Samsung engineers (n=83,729133) were active on GitHub. | 0% 0% (n=70) of all Samsung employees (n=267,860134) were active on GitHub. | 70 70 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 68. Capgemini | 0% 0% (n=44) of all Capgemini engineers (n=72,706135) were active on GitHub. | 0% 0% (n=44) of all Capgemini employees (n=341,100136) were active on GitHub. | 44 44 Capgemini employees were active on GitHub. | 
| 69. Huawei | 0% 0% (n=56) of all Huawei engineers (n=113,000137) were active on GitHub. | 0% 0% (n=56) of all Huawei employees (n=208,000138) were active on GitHub. | 56 56 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 70. IBM | (n=1,651) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,651) of all IBM employees (n=270,300139) were active on GitHub. | 1,651 1,651 IBM employees were active on GitHub. | 
| 71. ByteDance | (n=156) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=156) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 156 156 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 72. Canonical | (n=146) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=146) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 146 146 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 73. Databricks | (n=78) of all Databricks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=78) of all Databricks employees (n=9,311140) were active on GitHub. | 78 78 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 74. Sentry.io | (n=73) of all Sentry.io engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 19% 19% (n=73) of all Sentry.io employees (n=382141) were active on GitHub. | 73 73 Sentry.io employees were active on GitHub. | 
| 75. Software Mansion | (n=65) of all Software Mansion engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=65) of all Software Mansion employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 65 65 Software Mansion employees were active on GitHub. | 
| 76. Accenture | (n=54) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=54) of all Accenture employees (n=774,000142) were active on GitHub. | 54 54 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 77. Posit | (n=46) of all Posit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=46) of all Posit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 46 46 Posit employees were active on GitHub. | 
| 78. Intuit | (n=34) of all Intuit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=34) of all Intuit employees (n=18,800143) were active on GitHub. | 34 34 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 79. TU Delft | (n=30) of all TU Delft engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=30) of all TU Delft employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 30 30 TU Delft employees were active on GitHub. | 
| 80. Tenstorrent | (n=29) of all Tenstorrent engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 5% 5% (n=29) of all Tenstorrent employees (n=552144) were active on GitHub. | 29 29 Tenstorrent employees were active on GitHub. | 
| 81. PingCAP | (n=27) of all PingCAP engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 6% 6% (n=27) of all PingCAP employees (n=431145) were active on GitHub. | 27 27 PingCAP employees were active on GitHub. | 
| 82. Snyk | (n=26) of all Snyk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=26) of all Snyk employees (n=1,274146) were active on GitHub. | 26 26 Snyk employees were active on GitHub. | 
| 83. Ascensio System SIA | (n=26) of all Ascensio System SIA engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Ascensio System SIA employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Ascensio System SIA employees were active on GitHub. | 
| 84. Kitware | (n=26) of all Kitware engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 15% 15% (n=26) of all Kitware employees (n=174147) were active on GitHub. | 26 26 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 85. Yahoo! | (n=26) of all Yahoo! engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Yahoo! employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Yahoo! employees were active on GitHub. | 
| 86. Ant Group | (n=25) of all Ant Group engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all Ant Group employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 Ant Group employees were active on GitHub. | 
| 87. Orange S.A. | (n=25) of all Orange S.A. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=25) of all Orange S.A. employees (n=119,270148) were active on GitHub. | 25 25 Orange S.A. employees were active on GitHub. | 
| 88. Palo Alto Networks | (n=23) of all Palo Alto Networks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all Palo Alto Networks employees (n=15,289149) were active on GitHub. | 23 23 Palo Alto Networks employees were active on GitHub. | 
| 89. @Kong | (n=23) of all @Kong engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all @Kong employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 @Kong employees were active on GitHub. | 
| 90. UNSW | (n=23) of all UNSW engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all UNSW employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 UNSW employees were active on GitHub. | 
| 91. Sanity | (n=22) of all Sanity engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Sanity employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Sanity employees were active on GitHub. | 
| 92. ClickHouse | (n=21) of all ClickHouse engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 9% 9% (n=21) of all ClickHouse employees (n=231150) were active on GitHub. | 21 21 ClickHouse employees were active on GitHub. | 
| 93. DigitalOcean | (n=21) of all DigitalOcean engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=21) of all DigitalOcean employees (n=1,210151) were active on GitHub. | 21 21 DigitalOcean employees were active on GitHub. | 
| 94. UnB | (n=21) of all UnB engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all UnB employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 UnB employees were active on GitHub. | 
| 95. Camunda | (n=20) of all Camunda engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Camunda employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Camunda employees were active on GitHub. | 
| 96. OpenAI | (n=20) of all OpenAI engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=20) of all OpenAI employees (n=3,180152) were active on GitHub. | 20 20 OpenAI employees were active on GitHub. | 
| 97. @apache | (n=20) of all @apache engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all @apache employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 @apache employees were active on GitHub. | 
| 98. UCL | (n=19) of all UCL engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all UCL employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 UCL employees were active on GitHub. | 
| 99. NIST | (n=19) of all NIST engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all NIST employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 NIST employees were active on GitHub. | 
| 100. Upwork | (n=19) of all Upwork engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Upwork employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Upwork employees were active on GitHub. | 
References
- Vercel engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Vercel employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- SUSE engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- SUSE employee count: ir.suse.com (Annual Report FY22, page 249)
- Grafana Labs engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Grafana Labs employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Automattic engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Automattic employee count: automattic.com (Retrieved October 2024)
- Mozilla engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Mozilla employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Elastic engineer count: linkedin.com (retrieved October 2024)
- Elastic employee count: sec.gov (page 15)
- Odoo engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Odoo employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- The Guardian engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- The Guardian employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- HashiCorp engineer count: sec.gov (page 12)
- HashiCorp employee count: sec.gov (page 13)
- Docker engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Docker employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- JetBrains engineer count: linkedin.com
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Cloudflare engineer count: linkedin.com
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 18)
- WikiMedia Foundation engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- WikiMedia Foundation employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- WSO2 engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- WSO2 employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 12)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 8)
- Mapbox engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Mapbox employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- New Relic engineer count: linkedin.com (Retrieved June 2024)
- New Relic employee count: linkedin.com (Retrieved June 2024)
- ESRI engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- ESRI employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Confluent engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Confluent employee count: sec.gov (page 18)
- Shopify engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Shopify employee count: sec.gov (page 10)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 8)
- Okta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- Snowflake, Inc. engineer count: sec.gov (page 15)
- Snowflake, Inc. employee count: sec.gov (page 16)
- Alibaba engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Alibaba employee count: alibabagroup.com (see Fiscal Year 2025 Interim Report, page 15)
- Hyland engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Hyland employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Amazon engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Amazon employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 8)
- CyberAgent engineer count: cyberagent.co.jp (Under "Composition ratio", 23.1% are engineers (multiplied by 7720 total employees))
- CyberAgent employee count: cyberagent.co.jp (Under "Total no. of consolidated employees, FY2024")
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 6)
- Adobe engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 3, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 3)
- Tencent engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 52)
- Google engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- Arm Ltd engineer count: sec.gov (page 111)
- Arm Ltd employee count: sec.gov (page 111)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 10)
- Netflix engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- Zalando DE engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Zalando DE employee count: corporate.zalando.com (page 2)
- Broadcom engineer count: sec.gov (page 13, referred to as 'research and development')
- Broadcom employee count: sec.gov (page 13)
- Stripe engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2024)
- Stripe employee count: linkedin.com (Retrieved March 2024)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 65, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 65)
- BBC engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- BBC employee count: bbc.co.uk (page 62)
- AMD engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- AMD employee count: sec.gov (page 10)
- WIX engineer count: sec.gov (page 91, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 152)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 20)
- Autodesk engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Booking.com engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Booking.com employee count: sec.gov (page 5)
- Intel engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Intel employee count: sec.gov (page 10)
- Meta engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Meta employee count: sec.gov (page 12)
- Uber engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Uber employee count: sec.gov (page 7)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-24, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 98)
- Yandex engineer count: yastatic.net (page 54, referred to as 'developers)
- Yandex employee count: yastatic.net (page 12)
- Airbnb engineer count: linkedin.com (Retrieved March 2025)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 5)
- Bloomberg engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Bloomberg employee count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 8, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 11)
- Salesforce engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 10)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 8)
- Apple engineer count: linkedin.com (Retrieved October 2024)
- Apple employee count: sec.gov (page 4)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 14, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 14)
