Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 08 2020
Ranking companies with employees who, during 08 2020, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. HashiCorp | 29% 29% (n=117) of all HashiCorp engineers (n=4001) were active on GitHub. | 8% 8% (n=117) of all HashiCorp employees (n=1,4002) were active on GitHub. | 117 117 HashiCorp employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. SUSE | 28% 28% (n=166) of all SUSE engineers (n=5853) were active on GitHub. | 10% 10% (n=166) of all SUSE employees (n=1,6404) were active on GitHub. | 166 166 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 3. Elastic | 22% 22% (n=198) of all Elastic engineers (n=8965) were active on GitHub. | 9% 9% (n=198) of all Elastic employees (n=2,1796) were active on GitHub. | 198 198 Elastic employees were active on GitHub. | 
| 4. DataDog | 13% 13% (n=118) of all DataDog engineers (n=9277) were active on GitHub. | 5% 5% (n=118) of all DataDog employees (n=2,1858) were active on GitHub. | 118 118 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 5. MongoDB | 10% 10% (n=64) of all MongoDB engineers (n=6389) were active on GitHub. | 3% 3% (n=64) of all MongoDB employees (n=2,53910) were active on GitHub. | 64 64 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 6. Unity Technologies | 9% 9% (n=177) of all Unity Technologies engineers (n=2,04211) were active on GitHub. | 4% 4% (n=177) of all Unity Technologies employees (n=4,00112) were active on GitHub. | 177 177 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 7. Shopify | 6% 6% (n=118) of all Shopify engineers (n=1,83813) were active on GitHub. | 2% 2% (n=118) of all Shopify employees (n=7,00014) were active on GitHub. | 118 118 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 8. Square, Inc. | 5% 5% (n=92) of all Square, Inc. engineers (n=1,79215) were active on GitHub. | 2% 2% (n=92) of all Square, Inc. employees (n=5,47716) were active on GitHub. | 92 92 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 9. Microsoft | 5% 5% (n=2,754) of all Microsoft engineers (n=55,00017) were active on GitHub. | 2% 2% (n=2,754) of all Microsoft employees (n=163,00018) were active on GitHub. | 2,754 2,754 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 10. ThoughtWorks | 5% 5% (n=146) of all ThoughtWorks engineers (n=3,16519) were active on GitHub. | 2% 2% (n=146) of all ThoughtWorks employees (n=9,00020) were active on GitHub. | 146 146 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 11. WIX | 3% 3% (n=61) of all WIX engineers (n=1,92321) were active on GitHub. | 2% 2% (n=61) of all WIX employees (n=3,93422) were active on GitHub. | 61 61 WIX employees were active on GitHub. | 
| 12. Zendesk | 3% 3% (n=32) of all Zendesk engineers (n=1,09023) were active on GitHub. | 1% 1% (n=32) of all Zendesk employees (n=4,13024) were active on GitHub. | 32 32 Zendesk employees were active on GitHub. | 
| 13. Yelp | 3% 3% (n=25) of all Yelp engineers (n=94025) were active on GitHub. | 1% 1% (n=25) of all Yelp employees (n=3,90026) were active on GitHub. | 25 25 Yelp employees were active on GitHub. | 
| 14. Google | 2% 2% (n=1,304) of all Google engineers (n=53,67127) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,304) of all Google employees (n=135,30128) were active on GitHub. | 1,304 1,304 Google employees were active on GitHub. | 
| 15. VMWare | 2% 2% (n=346) of all VMWare engineers (n=14,59929) were active on GitHub. | 1% 1% (n=346) of all VMWare employees (n=34,00030) were active on GitHub. | 346 346 VMWare employees were active on GitHub. | 
| 16. Andela | 2% 2% (n=24) of all Andela engineers (n=1,01531) were active on GitHub. | 2% 2% (n=24) of all Andela employees (n=1,42432) were active on GitHub. | 24 24 Andela employees were active on GitHub. | 
| 17. Spotify | 2% 2% (n=60) of all Spotify engineers (n=2,62433) were active on GitHub. | 1% 1% (n=60) of all Spotify employees (n=5,58434) were active on GitHub. | 60 60 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 18. Adobe | 2% 2% (n=220) of all Adobe engineers (n=9,75235) were active on GitHub. | 1% 1% (n=220) of all Adobe employees (n=22,51636) were active on GitHub. | 220 220 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 19. Lyft | 2% 2% (n=48) of all Lyft engineers (n=2,24437) were active on GitHub. | 1% 1% (n=48) of all Lyft employees (n=4,67538) were active on GitHub. | 48 48 Lyft employees were active on GitHub. | 
| 20. Tencent | 2% 2% (n=216) of all Tencent engineers (n=10,16539) were active on GitHub. | 0% 0% (n=216) of all Tencent employees (n=85,85840) were active on GitHub. | 216 216 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 21. Twilio | 2% 2% (n=39) of all Twilio engineers (n=1,93141) were active on GitHub. | 1% 1% (n=39) of all Twilio employees (n=4,62942) were active on GitHub. | 39 39 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 22. Amazon | 2% 2% (n=725) of all Amazon engineers (n=39,42043) were active on GitHub. | 1% 1% (n=725) of all Amazon employees (n=75,66644) were active on GitHub. | 725 725 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 23. Airbnb | 2% 2% (n=27) of all Airbnb engineers (n=1,48045) were active on GitHub. | 0% 0% (n=27) of all Airbnb employees (n=5,59746) were active on GitHub. | 27 27 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 24. Alibaba | 2% 2% (n=286) of all Alibaba engineers (n=16,66347) were active on GitHub. | 0% 0% (n=286) of all Alibaba employees (n=117,60048) were active on GitHub. | 286 286 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 25. Atlassian | 2% 2% (n=40) of all Atlassian engineers (n=2,45349) were active on GitHub. | 1% 1% (n=40) of all Atlassian employees (n=4,90750) were active on GitHub. | 40 40 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 26. NVIDIA | 1% 1% (n=170) of all NVIDIA engineers (n=13,53251) were active on GitHub. | 1% 1% (n=170) of all NVIDIA employees (n=18,97552) were active on GitHub. | 170 170 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 27. SAP SE | 1% 1% (n=330) of all SAP SE engineers (n=29,58053) were active on GitHub. | 0% 0% (n=330) of all SAP SE employees (n=102,43054) were active on GitHub. | 330 330 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 28. Yandex | 1% 1% (n=53) of all Yandex engineers (n=6,45955) were active on GitHub. | 0% 0% (n=53) of all Yandex employees (n=11,86456) were active on GitHub. | 53 53 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 29. Intel | 1% 1% (n=430) of all Intel engineers (n=66,52357) were active on GitHub. | 0% 0% (n=430) of all Intel employees (n=110,60058) were active on GitHub. | 430 430 Intel employees were active on GitHub. | 
| 30. Baidu | 0% 0% (n=107) of all Baidu engineers (n=24,00059) were active on GitHub. | 0% 0% (n=107) of all Baidu employees (n=41,00060) were active on GitHub. | 107 107 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 31. Cisco Systems | 0% 0% (n=78) of all Cisco Systems engineers (n=22,20061) were active on GitHub. | 0% 0% (n=78) of all Cisco Systems employees (n=77,50062) were active on GitHub. | 78 78 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 32. Oracle | 0% 0% (n=128) of all Oracle engineers (n=39,00063) were active on GitHub. | 0% 0% (n=128) of all Oracle employees (n=135,00064) were active on GitHub. | 128 128 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 33. NetEase | 0% 0% (n=33) of all NetEase engineers (n=13,56565) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all NetEase employees (n=28,23966) were active on GitHub. | 33 33 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 34. EPAM Systems | 0% 0% (n=59) of all EPAM Systems engineers (n=36,73767) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all EPAM Systems employees (n=41,16868) were active on GitHub. | 59 59 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 35. Globant | 0% 0% (n=22) of all Globant engineers (n=14,16769) were active on GitHub. | 0% 0% (n=22) of all Globant employees (n=16,25170) were active on GitHub. | 22 22 Globant employees were active on GitHub. | 
| 36. Ericsson | 0% 0% (n=36) of all Ericsson engineers (n=26,16971) were active on GitHub. | 0% 0% (n=36) of all Ericsson employees (n=100,82472) were active on GitHub. | 36 36 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 37. Samsung | 0% 0% (n=87) of all Samsung engineers (n=71,53973) were active on GitHub. | 0% 0% (n=87) of all Samsung employees (n=267,93774) were active on GitHub. | 87 87 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 38. Huawei | 0% 0% (n=56) of all Huawei engineers (n=105,00075) were active on GitHub. | 0% 0% (n=56) of all Huawei employees (n=197,00076) were active on GitHub. | 56 56 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 39. IBM | (n=1,536) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=1,536) of all IBM employees (n=345,90077) were active on GitHub. | 1,536 1,536 IBM employees were active on GitHub. | 
| 40. Facebook | (n=269) of all Facebook engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=269) of all Facebook employees (n=58,60478) were active on GitHub. | 269 269 Facebook employees were active on GitHub. | 
| 41. Mozilla | (n=223) of all Mozilla engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 30% 30% (n=223) of all Mozilla employees (n=75079) were active on GitHub. | 223 223 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 42. Automattic | (n=176) of all Automattic engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=176) of all Automattic employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 176 176 Automattic employees were active on GitHub. | 
| 43. Salesforce | (n=174) of all Salesforce engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=174) of all Salesforce employees (n=56,60680) were active on GitHub. | 174 174 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 44. JetBrains | (n=153) of all JetBrains engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 10% 10% (n=153) of all JetBrains employees (n=1,50081) were active on GitHub. | 153 153 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 45. Apple | (n=127) of all Apple engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=127) of all Apple employees (n=147,00082) were active on GitHub. | 127 127 Apple employees were active on GitHub. | 
| 46. Uber | (n=110) of all Uber engineers (n=NaN83) were active on GitHub. | 0% 0% (n=110) of all Uber employees (n=22,80084) were active on GitHub. | 110 110 Uber employees were active on GitHub. | 
| 47. ESRI | (n=96) of all ESRI engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=96) of all ESRI employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 96 96 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 48. ByteDance | (n=96) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=96) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 96 96 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 49. WSO2 | (n=92) of all WSO2 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=92) of all WSO2 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 92 92 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 50. Arm Ltd | (n=85) of all Arm Ltd engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=85) of all Arm Ltd employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 85 85 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 51. Netflix | (n=79) of all Netflix engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=79) of all Netflix employees (n=9,40085) were active on GitHub. | 79 79 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 52. Canonical | (n=67) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=67) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 67 67 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 53. Accenture | (n=59) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all Accenture employees (n=506,00086) were active on GitHub. | 59 59 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 54. PingCAP | (n=56) of all PingCAP engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=56) of all PingCAP employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 56 56 PingCAP employees were active on GitHub. | 
| 55. Stripe | (n=56) of all Stripe engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=56) of all Stripe employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 56 56 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 56. Yahoo! | (n=53) of all Yahoo! engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=53) of all Yahoo! employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 53 53 Yahoo! employees were active on GitHub. | 
| 57. New Relic | (n=50) of all New Relic engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=50) of all New Relic employees (n=2,16887) were active on GitHub. | 50 50 New Relic employees were active on GitHub. | 
| 58. Confluent | (n=49) of all Confluent engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=49) of all Confluent employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 49 49 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 59. Twitter | (n=48) of all Twitter engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=48) of all Twitter employees (n=5,50088) were active on GitHub. | 48 48 Twitter employees were active on GitHub. | 
| 60. AMD | (n=46) of all AMD engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=46) of all AMD employees (n=12,60089) were active on GitHub. | 46 46 AMD employees were active on GitHub. | 
| 61. Splunk | (n=46) of all Splunk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=46) of all Splunk employees (n=6,50090) were active on GitHub. | 46 46 Splunk employees were active on GitHub. | 
| 62. Cloudflare | (n=45) of all Cloudflare engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 3% 3% (n=45) of all Cloudflare employees (n=1,78891) were active on GitHub. | 45 45 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 63. Bloomberg | (n=44) of all Bloomberg engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=44) of all Bloomberg employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 44 44 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 64. Autodesk | (n=42) of all Autodesk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=42) of all Autodesk employees (n=11,50092) were active on GitHub. | 42 42 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 65. Mapbox | (n=42) of all Mapbox engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all Mapbox employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 Mapbox employees were active on GitHub. | 
| 66. Grafana Labs | (n=41) of all Grafana Labs engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=41) of all Grafana Labs employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 41 41 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
| 67. HERE Technologies | (n=37) of all HERE Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=37) of all HERE Technologies employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 37 37 HERE Technologies employees were active on GitHub. | 
| 68. Nokia | (n=33) of all Nokia engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Nokia employees (n=92,03993) were active on GitHub. | 33 33 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 69. Zalando DE | (n=32) of all Zalando DE engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=32) of all Zalando DE employees (n=14,19494) were active on GitHub. | 32 32 Zalando DE employees were active on GitHub. | 
| 70. BBC | (n=32) of all BBC engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=32) of all BBC employees (n=24,62995) were active on GitHub. | 32 32 BBC employees were active on GitHub. | 
| 71. Puppet Labs | (n=31) of all Puppet Labs engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=31) of all Puppet Labs employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 31 31 Puppet Labs employees were active on GitHub. | 
| 72. Databricks | (n=31) of all Databricks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=31) of all Databricks employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 31 31 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 73. Kitware | (n=30) of all Kitware engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 20% 20% (n=30) of all Kitware employees (n=15296) were active on GitHub. | 30 30 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 74. Intuit | (n=30) of all Intuit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=30) of all Intuit employees (n=10,60097) were active on GitHub. | 30 30 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 75. The Guardian | (n=29) of all The Guardian engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=29) of all The Guardian employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 29 29 The Guardian employees were active on GitHub. | 
| 76. D2iQ | (n=28) of all D2iQ engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=28) of all D2iQ employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 28 28 D2iQ employees were active on GitHub. | 
| 77. Vercel | (n=28) of all Vercel engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=28) of all Vercel employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 28 28 Vercel employees were active on GitHub. | 
| 78. Capgemini | (n=28) of all Capgemini engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=28) of all Capgemini employees (n=270,00098) were active on GitHub. | 28 28 Capgemini employees were active on GitHub. | 
| 79. WikiMedia Foundation | (n=27) of all WikiMedia Foundation engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 7% 7% (n=27) of all WikiMedia Foundation employees (n=40099) were active on GitHub. | 27 27 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 80. Talend | (n=27) of all Talend engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=27) of all Talend employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 27 27 Talend employees were active on GitHub. | 
| 81. App Academy (@appacademy) | (n=26) of all App Academy (@appacademy) engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all App Academy (@appacademy) employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 App Academy (@appacademy) employees were active on GitHub. | 
| 82. Auth0 | (n=26) of all Auth0 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Auth0 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Auth0 employees were active on GitHub. | 
| 83. Broad Institute | (n=26) of all Broad Institute engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Broad Institute employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Broad Institute employees were active on GitHub. | 
| 84. PayPal | (n=26) of all PayPal engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=26) of all PayPal employees (n=26,500100) were active on GitHub. | 26 26 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 85. Liferay | (n=25) of all Liferay engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all Liferay employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 Liferay employees were active on GitHub. | 
| 86. Snyk | (n=23) of all Snyk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all Snyk employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 Snyk employees were active on GitHub. | 
| 87. Docker | (n=22) of all Docker engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all Docker employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 Docker employees were active on GitHub. | 
| 88. Tata Consultancy Services | (n=21) of all Tata Consultancy Services engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Tata Consultancy Services employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Tata Consultancy Services employees were active on GitHub. | 
| 89. Indeed | (n=21) of all Indeed engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Indeed employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Indeed employees were active on GitHub. | 
| 90. Cloudera | (n=21) of all Cloudera engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Cloudera employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Cloudera employees were active on GitHub. | 
| 91. GitLab | (n=20) of all GitLab engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=20) of all GitLab employees (n=1,350101) were active on GitHub. | 20 20 GitLab employees were active on GitHub. | 
| 92. Trybe | (n=20) of all Trybe engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Trybe employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Trybe employees were active on GitHub. | 
| 93. RStudio | (n=20) of all RStudio engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all RStudio employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 RStudio employees were active on GitHub. | 
| 94. Ascensio System SIA | (n=20) of all Ascensio System SIA engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Ascensio System SIA employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Ascensio System SIA employees were active on GitHub. | 
| 95. Okta | (n=20) of all Okta engineers (n=NaN102) were active on GitHub. | 1% 1% (n=20) of all Okta employees (n=2,806103) were active on GitHub. | 20 20 Okta employees were active on GitHub. | 
| 96. Capital One | (n=20) of all Capital One engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=20) of all Capital One employees (n=51,985104) were active on GitHub. | 20 20 Capital One employees were active on GitHub. | 
| 97. R3 | (n=19) of all R3 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all R3 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 R3 employees were active on GitHub. | 
| 98. Booking.com | (n=19) of all Booking.com engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Booking.com employees (n=20,300105) were active on GitHub. | 19 19 Booking.com employees were active on GitHub. | 
| 99. Slack | (n=19) of all Slack engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=19) of all Slack employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 19 19 Slack employees were active on GitHub. | 
| 100. @getsentry | (n=18) of all @getsentry engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all @getsentry employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 @getsentry employees were active on GitHub. | 
References
- HashiCorp engineer count: sec.gov (page 138)
- HashiCorp employee count: sec.gov (page 139)
- SUSE engineer count: ir.suse.com (page 84)
- SUSE employee count: ir.suse.com (page 84)
- Elastic engineer count: linkedin.com
- Elastic employee count: sec.gov (page 14)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 10)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 7)
- Unity Technologies engineer count: sec.gov (page 15, referred to as employees in 'technical roles')
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 15)
- Shopify engineer count: linkedin.com
- Shopify employee count: s27.q4cdn.com (page 21)
- Square, Inc. engineer count: linkedin.com
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 13)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 18, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 18)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com
- ThoughtWorks employee count: sec.gov (page 1)
- WIX engineer count: sec.gov (page 131, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 131)
- Zendesk engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'research and development')
- Zendesk employee count: sec.gov (page 54)
- Yelp engineer count: sec.gov (page 12, referred to as employees in 'product development')
- Yelp employee count: sec.gov (page 12)
- Google engineer count: linkedin.com
- Google employee count: sec.gov (page 9)
- VMWare engineer count: linkedin.com
- VMWare employee count: sec.gov (page 14)
- Andela engineer count: linkedin.com
- Andela employee count: linkedin.com
- Spotify engineer count: sec.gov (page 69, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 69)
- Adobe engineer count: linkedin.com
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Lyft engineer count: sec.gov (page 17, referred to as employees in 'product management, engineering, design and science')
- Lyft employee count: sec.gov (page 17)
- Tencent engineer count: linkedin.com
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 70)
- Twilio engineer count: sec.gov (page 14, referred to as employees in 'research and development')
- Twilio employee count: sec.gov (page 13)
- Amazon engineer count: linkedin.com
- Amazon employee count: linkedin.com
- Airbnb engineer count: sec.gov (page 7)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 7)
- Alibaba engineer count: linkedin.com
- Alibaba employee count: alibabagroup.com (see Fiscal Year 2020 Annual Report, page 184)
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 60, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 43)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 11, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 11)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page F-21, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 90)
- Yandex engineer count: sec.gov (page 53, referred to as employees in 'product development')
- Yandex employee count: sec.gov (page 53)
- Intel engineer count: linkedin.com
- Intel employee count: sec.gov (page 13)
- Baidu engineer count: sec.gov (page 153, referred to as employees in 'research and development')
- Baidu employee count: sec.gov (page 153)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 10, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 10)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 14, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 14)
- NetEase engineer count: sec.gov (page 119, referred to as 'R&D staff')
- NetEase employee count: sec.gov (page 119)
- EPAM Systems engineer count: sec.gov (page 5, referred to as 'core information technology professionals as well as designers, consultants and scientists')
- EPAM Systems employee count: sec.gov (page 5)
- Globant engineer count: sec.gov (page 102, referred to as employees in 'technology')
- Globant employee count: sec.gov (page 102)
- Ericsson engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'R&D')
- Ericsson employee count: sec.gov (page 8)
- Samsung engineer count: samsung.com (page 103, referred to as employees in 'development')
- Samsung employee count: samsung.com (page 103)
- Huawei engineer count: www-file.huawei.com (page 56, referred to as employees in 'R&D')
- Huawei employee count: www-file.huawei.com (page 2)
- IBM employee count: ibm.com (page 29)
- Facebook employee count: sec.gov (page 10)
- Mozilla employee count: theverge.com
- Salesforce employee count: sec.gov (page 8)
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Apple employee count: sec.gov (page 4)
- Uber engineer count: linkedin.com
- Uber employee count: sec.gov (page 9)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- Accenture employee count: sec.gov (page 21)
- New Relic employee count: sec.gov (page 7)
- Twitter employee count: sec.gov (page 10)
- AMD employee count: sec.gov (page 12)
- Splunk employee count: sec.gov (page 12)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 16)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 13)
- Nokia employee count: sec.gov (page 84)
- Zalando DE employee count: corporate.zalando.com (page 2)
- BBC employee count: downloads.bbc.co.uk (page 60)
- Kitware employee count: linkedin.com
- Intuit employee count: sec.gov (page 13)
- Capgemini employee count: investors.capgemini.com (page 8)
- WikiMedia Foundation employee count: wikimediafoundation.org
- PayPal employee count: sec.gov (page 12)
- GitLab employee count: sec.gov (page 2)
- Okta engineer count: linkedin.com
- Okta employee count: sec.gov (page 13)
- Capital One employee count: sec.gov (page 19)
- Booking.com employee count: sec.gov (page 7)