Corporate GitHub Activity
Most Active Corporations on GitHub, 12 2019
Ranking companies with employees who, during 12 2019, pushed to a GitHub repository that had been watched or forked at least once in the previous 30 days.
| 1. Elastic | 31% 31% (n=196) of all Elastic engineers (n=6351) were active on GitHub. | 10% 10% (n=196) of all Elastic employees (n=1,9362) were active on GitHub. | 196 196 Elastic employees were active on GitHub. | 
|---|---|---|---|
| 2. SUSE | 23% 23% (n=142) of all SUSE engineers (n=6053) were active on GitHub. | 9% 9% (n=142) of all SUSE employees (n=1,6324) were active on GitHub. | 142 142 SUSE employees were active on GitHub. | 
| 3. DataDog | 14% 14% (n=80) of all DataDog engineers (n=5665) were active on GitHub. | 6% 6% (n=80) of all DataDog employees (n=1,4036) were active on GitHub. | 80 80 DataDog employees were active on GitHub. | 
| 4. MongoDB | 12% 12% (n=58) of all MongoDB engineers (n=4767) were active on GitHub. | 3% 3% (n=58) of all MongoDB employees (n=1,8138) were active on GitHub. | 58 58 MongoDB employees were active on GitHub. | 
| 5. Shopify | 6% 6% (n=89) of all Shopify engineers (n=1,5959) were active on GitHub. | 2% 2% (n=89) of all Shopify employees (n=5,00010) were active on GitHub. | 89 89 Shopify employees were active on GitHub. | 
| 6. Microsoft | 5% 5% (n=2,127) of all Microsoft engineers (n=47,00011) were active on GitHub. | 1% 1% (n=2,127) of all Microsoft employees (n=144,00012) were active on GitHub. | 2,127 2,127 Microsoft employees were active on GitHub. | 
| 7. ThoughtWorks | 4% 4% (n=118) of all ThoughtWorks engineers (n=2,67113) were active on GitHub. | 2% 2% (n=118) of all ThoughtWorks employees (n=6,87314) were active on GitHub. | 118 118 ThoughtWorks employees were active on GitHub. | 
| 8. WIX | 4% 4% (n=64) of all WIX engineers (n=1,55215) were active on GitHub. | 2% 2% (n=64) of all WIX employees (n=2,56216) were active on GitHub. | 64 64 WIX employees were active on GitHub. | 
| 9. Andela | 3% 3% (n=38) of all Andela engineers (n=1,26517) were active on GitHub. | 2% 2% (n=38) of all Andela employees (n=2,03018) were active on GitHub. | 38 38 Andela employees were active on GitHub. | 
| 10. Alibaba | 3% 3% (n=259) of all Alibaba engineers (n=9,33519) were active on GitHub. | 0% 0% (n=259) of all Alibaba employees (n=101,95820) were active on GitHub. | 259 259 Alibaba employees were active on GitHub. | 
| 11. Progress Software | 3% 3% (n=17) of all Progress Software engineers (n=62621) were active on GitHub. | 1% 1% (n=17) of all Progress Software employees (n=1,53822) were active on GitHub. | 17 17 Progress Software employees were active on GitHub. | 
| 12. Zendesk | 3% 3% (n=27) of all Zendesk engineers (n=1,01023) were active on GitHub. | 1% 1% (n=27) of all Zendesk employees (n=3,57024) were active on GitHub. | 27 27 Zendesk employees were active on GitHub. | 
| 13. Google | 2% 2% (n=1,063) of all Google engineers (n=46,07225) were active on GitHub. | 1% 1% (n=1,063) of all Google employees (n=118,89926) were active on GitHub. | 1,063 1,063 Google employees were active on GitHub. | 
| 14. Tencent | 2% 2% (n=195) of all Tencent engineers (n=9,66727) were active on GitHub. | 0% 0% (n=195) of all Tencent employees (n=62,88528) were active on GitHub. | 195 195 Tencent employees were active on GitHub. | 
| 15. Spotify | 2% 2% (n=40) of all Spotify engineers (n=2,09429) were active on GitHub. | 1% 1% (n=40) of all Spotify employees (n=4,40530) were active on GitHub. | 40 40 Spotify employees were active on GitHub. | 
| 16. Adobe | 2% 2% (n=134) of all Adobe engineers (n=8,00231) were active on GitHub. | 1% 1% (n=134) of all Adobe employees (n=22,63432) were active on GitHub. | 134 134 Adobe employees were active on GitHub. | 
| 17. Amazon | 2% 2% (n=473) of all Amazon engineers (n=29,31633) were active on GitHub. | 1% 1% (n=473) of all Amazon employees (n=51,32434) were active on GitHub. | 473 473 Amazon employees were active on GitHub. | 
| 18. Atlassian | 2% 2% (n=29) of all Atlassian engineers (n=1,80835) were active on GitHub. | 1% 1% (n=29) of all Atlassian employees (n=3,61636) were active on GitHub. | 29 29 Atlassian employees were active on GitHub. | 
| 19. Lyft | 1% 1% (n=36) of all Lyft engineers (n=2,44337) were active on GitHub. | 1% 1% (n=36) of all Lyft employees (n=5,68338) were active on GitHub. | 36 36 Lyft employees were active on GitHub. | 
| 20. CyberAgent | 1% 1% (n=17) of all CyberAgent engineers (n=1,19739) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all CyberAgent employees (n=5,13940) were active on GitHub. | 17 17 CyberAgent employees were active on GitHub. | 
| 21. NVIDIA | 1% 1% (n=127) of all NVIDIA engineers (n=9,82341) were active on GitHub. | 1% 1% (n=127) of all NVIDIA employees (n=13,77542) were active on GitHub. | 127 127 NVIDIA employees were active on GitHub. | 
| 22. Yandex | 1% 1% (n=59) of all Yandex engineers (n=5,78443) were active on GitHub. | 1% 1% (n=59) of all Yandex employees (n=10,09244) were active on GitHub. | 59 59 Yandex employees were active on GitHub. | 
| 23. VMWare | 1% 1% (n=128) of all VMWare engineers (n=14,25045) were active on GitHub. | 0% 0% (n=128) of all VMWare employees (n=31,00046) were active on GitHub. | 128 128 VMWare employees were active on GitHub. | 
| 24. SAP SE | 1% 1% (n=229) of all SAP SE engineers (n=27,63447) were active on GitHub. | 0% 0% (n=229) of all SAP SE employees (n=100,33048) were active on GitHub. | 229 229 SAP SE employees were active on GitHub. | 
| 25. Intel | 1% 1% (n=374) of all Intel engineers (n=60,78049) were active on GitHub. | 0% 0% (n=374) of all Intel employees (n=110,80050) were active on GitHub. | 374 374 Intel employees were active on GitHub. | 
| 26. Baidu | 1% 1% (n=117) of all Baidu engineers (n=21,62651) were active on GitHub. | 0% 0% (n=117) of all Baidu employees (n=37,77952) were active on GitHub. | 117 117 Baidu employees were active on GitHub. | 
| 27. Cisco Systems | 0% 0% (n=71) of all Cisco Systems engineers (n=21,90053) were active on GitHub. | 0% 0% (n=71) of all Cisco Systems employees (n=75,90054) were active on GitHub. | 71 71 Cisco Systems employees were active on GitHub. | 
| 28. Oracle | 0% 0% (n=89) of all Oracle engineers (n=38,00055) were active on GitHub. | 0% 0% (n=89) of all Oracle employees (n=136,00056) were active on GitHub. | 89 89 Oracle employees were active on GitHub. | 
| 29. EPAM Systems | 0% 0% (n=75) of all EPAM Systems engineers (n=32,56157) were active on GitHub. | 0% 0% (n=75) of all EPAM Systems employees (n=36,73958) were active on GitHub. | 75 75 EPAM Systems employees were active on GitHub. | 
| 30. Samsung | 0% 0% (n=59) of all Samsung engineers (n=69,37059) were active on GitHub. | 0% 0% (n=59) of all Samsung employees (n=287,43960) were active on GitHub. | 59 59 Samsung employees were active on GitHub. | 
| 31. Huawei | 0% 0% (n=30) of all Huawei engineers (n=96,00061) were active on GitHub. | 0% 0% (n=30) of all Huawei employees (n=194,00062) were active on GitHub. | 30 30 Huawei employees were active on GitHub. | 
| 32. IBM | (n=1,204) of all IBM engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=1,204) of all IBM employees (n=352,60063) were active on GitHub. | 1,204 1,204 IBM employees were active on GitHub. | 
| 33. Mozilla | (n=234) of all Mozilla engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 23% 23% (n=234) of all Mozilla employees (n=1,00064) were active on GitHub. | 234 234 Mozilla employees were active on GitHub. | 
| 34. Facebook | (n=211) of all Facebook engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=211) of all Facebook employees (n=44,94265) were active on GitHub. | 211 211 Facebook employees were active on GitHub. | 
| 35. Pivotal | (n=192) of all Pivotal engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 7% 7% (n=192) of all Pivotal employees (n=2,94966) were active on GitHub. | 192 192 Pivotal employees were active on GitHub. | 
| 36. Automattic | (n=143) of all Automattic engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=143) of all Automattic employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 143 143 Automattic employees were active on GitHub. | 
| 37. Salesforce | (n=132) of all Salesforce engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=132) of all Salesforce employees (n=49,00067) were active on GitHub. | 132 132 Salesforce employees were active on GitHub. | 
| 38. JetBrains | (n=124) of all JetBrains engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 10% 10% (n=124) of all JetBrains employees (n=1,25668) were active on GitHub. | 124 124 JetBrains employees were active on GitHub. | 
| 39. Unity Technologies | (n=116) of all Unity Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 4% 4% (n=116) of all Unity Technologies employees (n=2,71569) were active on GitHub. | 116 116 Unity Technologies employees were active on GitHub. | 
| 40. Uber | (n=114) of all Uber engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=114) of all Uber employees (n=26,90070) were active on GitHub. | 114 114 Uber employees were active on GitHub. | 
| 41. HashiCorp | (n=88) of all HashiCorp engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=88) of all HashiCorp employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 88 88 HashiCorp employees were active on GitHub. | 
| 42. Square, Inc. | (n=88) of all Square, Inc. engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=88) of all Square, Inc. employees (n=3,83571) were active on GitHub. | 88 88 Square, Inc. employees were active on GitHub. | 
| 43. Apple | (n=80) of all Apple engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=80) of all Apple employees (n=137,00072) were active on GitHub. | 80 80 Apple employees were active on GitHub. | 
| 44. Arm Ltd | (n=77) of all Arm Ltd engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=77) of all Arm Ltd employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 77 77 Arm Ltd employees were active on GitHub. | 
| 45. Odoo | (n=77) of all Odoo engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=77) of all Odoo employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 77 77 Odoo employees were active on GitHub. | 
| 46. Netflix | (n=71) of all Netflix engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=71) of all Netflix employees (n=8,60073) were active on GitHub. | 71 71 Netflix employees were active on GitHub. | 
| 47. WSO2 | (n=68) of all WSO2 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=68) of all WSO2 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 68 68 WSO2 employees were active on GitHub. | 
| 48. ESRI | (n=64) of all ESRI engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=64) of all ESRI employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 64 64 ESRI employees were active on GitHub. | 
| 49. NetEase | (n=64) of all NetEase engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=64) of all NetEase employees (n=20,79774) were active on GitHub. | 64 64 NetEase employees were active on GitHub. | 
| 50. ByteDance | (n=60) of all ByteDance engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=60) of all ByteDance employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 60 60 ByteDance employees were active on GitHub. | 
| 51. Twitter | (n=58) of all Twitter engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=58) of all Twitter employees (n=4,90075) were active on GitHub. | 58 58 Twitter employees were active on GitHub. | 
| 52. Canonical | (n=54) of all Canonical engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=54) of all Canonical employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 54 54 Canonical employees were active on GitHub. | 
| 53. Mapbox | (n=53) of all Mapbox engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=53) of all Mapbox employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 53 53 Mapbox employees were active on GitHub. | 
| 54. PingCAP | (n=52) of all PingCAP engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=52) of all PingCAP employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 52 52 PingCAP employees were active on GitHub. | 
| 55. Yahoo! | (n=45) of all Yahoo! engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=45) of all Yahoo! employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 45 45 Yahoo! employees were active on GitHub. | 
| 56. D2iQ | (n=44) of all D2iQ engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=44) of all D2iQ employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 44 44 D2iQ employees were active on GitHub. | 
| 57. Confluent | (n=42) of all Confluent engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=42) of all Confluent employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 42 42 Confluent employees were active on GitHub. | 
| 58. AMD | (n=41) of all AMD engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=41) of all AMD employees (n=11,40076) were active on GitHub. | 41 41 AMD employees were active on GitHub. | 
| 59. Stripe | (n=41) of all Stripe engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=41) of all Stripe employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 41 41 Stripe employees were active on GitHub. | 
| 60. Autodesk | (n=38) of all Autodesk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=38) of all Autodesk employees (n=10,10077) were active on GitHub. | 38 38 Autodesk employees were active on GitHub. | 
| 61. 河北师范大学软件学院 | (n=38) of all 河北师范大学软件学院 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=38) of all 河北师范大学软件学院 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 38 38 河北师范大学软件学院 employees were active on GitHub. | 
| 62. HERE Technologies | (n=37) of all HERE Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=37) of all HERE Technologies employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 37 37 HERE Technologies employees were active on GitHub. | 
| 63. Talend | (n=37) of all Talend engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=37) of all Talend employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 37 37 Talend employees were active on GitHub. | 
| 64. Grafana Labs | (n=36) of all Grafana Labs engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=36) of all Grafana Labs employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 36 36 Grafana Labs employees were active on GitHub. | 
| 65. Zalando DE | (n=36) of all Zalando DE engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=36) of all Zalando DE employees (n=13,76378) were active on GitHub. | 36 36 Zalando DE employees were active on GitHub. | 
| 66. BBC | (n=33) of all BBC engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all BBC employees (n=22,40179) were active on GitHub. | 33 33 BBC employees were active on GitHub. | 
| 67. Accenture | (n=33) of all Accenture engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=33) of all Accenture employees (n=492,00080) were active on GitHub. | 33 33 Accenture employees were active on GitHub. | 
| 68. Puppet Labs | (n=32) of all Puppet Labs engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=32) of all Puppet Labs employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 32 32 Puppet Labs employees were active on GitHub. | 
| 69. Twilio | (n=31) of all Twilio engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=31) of all Twilio employees (n=2,90581) were active on GitHub. | 31 31 Twilio employees were active on GitHub. | 
| 70. Cloudflare | (n=31) of all Cloudflare engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 2% 2% (n=31) of all Cloudflare employees (n=1,27082) were active on GitHub. | 31 31 Cloudflare employees were active on GitHub. | 
| 71. Bloomberg | (n=30) of all Bloomberg engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=30) of all Bloomberg employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 30 30 Bloomberg employees were active on GitHub. | 
| 72. Airbnb | (n=30) of all Airbnb engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=30) of all Airbnb employees (n=7,29683) were active on GitHub. | 30 30 Airbnb employees were active on GitHub. | 
| 73. Splunk | (n=30) of all Splunk engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 1% 1% (n=30) of all Splunk employees (n=5,80084) were active on GitHub. | 30 30 Splunk employees were active on GitHub. | 
| 74. Liferay | (n=30) of all Liferay engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=30) of all Liferay employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 30 30 Liferay employees were active on GitHub. | 
| 75. WikiMedia Foundation | (n=29) of all WikiMedia Foundation engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 7% 7% (n=29) of all WikiMedia Foundation employees (n=40085) were active on GitHub. | 29 29 WikiMedia Foundation employees were active on GitHub. | 
| 76. Docker | (n=27) of all Docker engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=27) of all Docker employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 27 27 Docker employees were active on GitHub. | 
| 77. Kitware | (n=27) of all Kitware engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 19% 19% (n=27) of all Kitware employees (n=14186) were active on GitHub. | 27 27 Kitware employees were active on GitHub. | 
| 78. Auth0 | (n=26) of all Auth0 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=26) of all Auth0 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 26 26 Auth0 employees were active on GitHub. | 
| 79. Yelp | (n=26) of all Yelp engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=26) of all Yelp employees (n=5,95087) were active on GitHub. | 26 26 Yelp employees were active on GitHub. | 
| 80. Nuxeo | (n=25) of all Nuxeo engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=25) of all Nuxeo employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 25 25 Nuxeo employees were active on GitHub. | 
| 81. The Guardian | (n=24) of all The Guardian engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=24) of all The Guardian employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 24 24 The Guardian employees were active on GitHub. | 
| 82. DigitalOcean | (n=24) of all DigitalOcean engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=24) of all DigitalOcean employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 24 24 DigitalOcean employees were active on GitHub. | 
| 83. PayPal | (n=23) of all PayPal engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=23) of all PayPal employees (n=23,20088) were active on GitHub. | 23 23 PayPal employees were active on GitHub. | 
| 84. CircleCI | (n=23) of all CircleCI engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=23) of all CircleCI employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 23 23 CircleCI employees were active on GitHub. | 
| 85. 河北师范大学 | (n=22) of all 河北师范大学 engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=22) of all 河北师范大学 employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 22 22 河北师范大学 employees were active on GitHub. | 
| 86. Databricks | (n=21) of all Databricks engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Databricks employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Databricks employees were active on GitHub. | 
| 87. Flatiron School | (n=21) of all Flatiron School engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Flatiron School employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Flatiron School employees were active on GitHub. | 
| 88. Zeit | (n=21) of all Zeit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=21) of all Zeit employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 21 21 Zeit employees were active on GitHub. | 
| 89. Qlik | (n=20) of all Qlik engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all Qlik employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 Qlik employees were active on GitHub. | 
| 90. RStudio | (n=20) of all RStudio engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=20) of all RStudio employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 20 20 RStudio employees were active on GitHub. | 
| 91. Nokia | (n=19) of all Nokia engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Nokia employees (n=98,32289) were active on GitHub. | 19 19 Nokia employees were active on GitHub. | 
| 92. Intuit | (n=19) of all Intuit engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=19) of all Intuit employees (n=9,40090) were active on GitHub. | 19 19 Intuit employees were active on GitHub. | 
| 93. Ericsson | (n=18) of all Ericsson engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all Ericsson employees (n=99,41791) were active on GitHub. | 18 18 Ericsson employees were active on GitHub. | 
| 94. Booking.com | (n=18) of all Booking.com engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=18) of all Booking.com employees (n=26,40092) were active on GitHub. | 18 18 Booking.com employees were active on GitHub. | 
| 95. Camptocamp | (n=18) of all Camptocamp engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=18) of all Camptocamp employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 18 18 Camptocamp employees were active on GitHub. | 
| 96. Segment.io | (n=17) of all Segment.io engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all Segment.io employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 Segment.io employees were active on GitHub. | 
| 97. BUAA | (n=17) of all BUAA engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all BUAA employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 BUAA employees were active on GitHub. | 
| 98. Broadcom | (n=17) of all Broadcom engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all Broadcom employees (n=19,00093) were active on GitHub. | 17 17 Broadcom employees were active on GitHub. | 
| 99. Palantir Technologies | (n=17) of all Palantir Technologies engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | (n=17) of all Palantir Technologies employees (n=NaN0) were active on GitHub. | 17 17 Palantir Technologies employees were active on GitHub. | 
| 100. Capital One | (n=17) of all Capital One engineers (n=NaN0) were active on GitHub. | 0% 0% (n=17) of all Capital One employees (n=51,90094) were active on GitHub. | 17 17 Capital One employees were active on GitHub. | 
References
- Elastic engineer count: sec.gov (page 7, referred to as employees in 'research and development')
- Elastic employee count: sec.gov (page 14)
- SUSE engineer count: ir.suse.com (page 84)
- SUSE employee count: ir.suse.com (page 84)
- DataDog engineer count: sec.gov (page 7, referred to as employees in 'research and development')
- DataDog employee count: sec.gov (page 8)
- MongoDB engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'research and development')
- MongoDB employee count: sec.gov (page 7)
- Shopify engineer count: linkedin.com
- Shopify employee count: s27.q4cdn.com (page 19)
- Microsoft engineer count: sec.gov (page 16, referred to as employees in 'product research and development')
- Microsoft employee count: sec.gov (page 16)
- ThoughtWorks engineer count: linkedin.com
- ThoughtWorks employee count: linkedin.com
- WIX engineer count: sec.gov (page 124, referred to as employees in 'research and development')
- WIX employee count: sec.gov (page 124)
- Andela engineer count: linkedin.com
- Andela employee count: linkedin.com
- Alibaba engineer count: linkedin.com
- Alibaba employee count: alibabagroup.com (see Fiscal Year 2020 Annual Report, page 184)
- Progress Software engineer count: sec.gov (page 10, referred to as employees in 'product development')
- Progress Software employee count: sec.gov (page 10)
- Zendesk engineer count: sec.gov (page 8, referred to as employees in 'research and development')
- Zendesk employee count: sec.gov (page 54)
- Google engineer count: linkedin.com
- Google employee count: sec.gov (page 8)
- Tencent engineer count: linkedin.com
- Tencent employee count: static.tencent.com (page 68)
- Spotify engineer count: sec.gov (page 69, referred to as employees in 'research and development')
- Spotify employee count: sec.gov (page 69)
- Adobe engineer count: linkedin.com
- Adobe employee count: sec.gov (page 19)
- Amazon engineer count: linkedin.com
- Amazon employee count: linkedin.com
- Atlassian engineer count: sec.gov (page 58, 'over 50% of our employees were involved in research and development')
- Atlassian employee count: sec.gov (page 42)
- Lyft engineer count: sec.gov (page 15, referred to as employees in 'product management, engineering and design')
- Lyft employee count: sec.gov (page 15)
- CyberAgent engineer count: d2utiq8et4vl56.cloudfront.net (page 58, calculated from 'engineers and creators ratio')
- CyberAgent employee count: d2utiq8et4vl56.cloudfront.net (page 58)
- NVIDIA engineer count: sec.gov (page 10, referred to as employees in 'research and development')
- NVIDIA employee count: sec.gov (page 10)
- Yandex engineer count: sec.gov (page 49, referred to as employees in 'product development')
- Yandex employee count: sec.gov (page 49)
- VMWare engineer count: linkedin.com
- VMWare employee count: sec.gov (page 14)
- SAP SE engineer count: sec.gov (page 89, referred to as employees in 'research and development')
- SAP SE employee count: sec.gov (page 89)
- Intel engineer count: linkedin.com
- Intel employee count: sec.gov (page 12)
- Baidu engineer count: sec.gov (page 123, referred to as employees in 'research and development')
- Baidu employee count: sec.gov (page 123)
- Cisco Systems engineer count: sec.gov (page 9, referred to as employees in 'research and development')
- Cisco Systems employee count: sec.gov (page 9)
- Oracle engineer count: sec.gov (page 13, referred to as employees in 'research and development')
- Oracle employee count: sec.gov (page 13)
- EPAM Systems engineer count: sec.gov (page 5, referred to as 'core information technology professionals as well as designers, consultants and scientists')
- EPAM Systems employee count: sec.gov (page 5)
- Samsung engineer count: samsung.com (page 116, referred to as employees in 'product development')
- Samsung employee count: samsung.com (page 116)
- Huawei engineer count: www-file.huawei.com (page 65, referred to as employees in 'R&D')
- Huawei employee count: www-file.huawei.com (page 2)
- IBM employee count: ibm.com (page 64)
- Mozilla employee count: mozilla.org
- Facebook employee count: sec.gov (page 9)
- Pivotal employee count: sec.gov (page 10)
- Salesforce employee count: sec.gov (page 8)
- JetBrains employee count: jetbrains.com
- Unity Technologies employee count: sec.gov (page 26)
- Uber employee count: sec.gov (page 9)
- Square, Inc. employee count: sec.gov (page 15)
- Apple employee count: sec.gov (page 3)
- Netflix employee count: sec.gov (page 2)
- NetEase employee count: sec.gov (page 104)
- Twitter employee count: sec.gov (page 9)
- AMD employee count: sec.gov (page 11)
- Autodesk employee count: sec.gov (page 12)
- Zalando DE employee count: corporate.zalando.com (page 2)
- BBC employee count: downloads.bbc.co.uk (page 83)
- Accenture employee count: sec.gov (page 17)
- Twilio employee count: sec.gov (page 11)
- Cloudflare employee count: sec.gov (page 15)
- Airbnb employee count: sec.gov (page 214, adding the 1,800 workforce reduction from May 2020 to Airbnb's stated headcount in Sep 2020)
- Splunk employee count: sec.gov (page 14)
- WikiMedia Foundation employee count: wikimediafoundation.org
- Kitware employee count: linkedin.com
- Yelp employee count: sec.gov (page 12)
- PayPal employee count: sec.gov (page 11)
- Nokia employee count: sec.gov (page 56)
- Intuit employee count: sec.gov (page 11)
- Ericsson employee count: sec.gov (page 2)
- Booking.com employee count: sec.gov (page 6)
- Broadcom employee count: sec.gov (page 11)
- Capital One employee count: sec.gov (page 14)